按照《天津市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2025年3月5日至3月24日。 联系电话:84935085 2025年3月4日 | |||||
序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
1 | 天津市全鑫运输队 | 120110300010 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
2 | 天津市东海制桶有限公司 | 120110300016 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
3 | 天津市东丽区明华汽车修理厂 | 120110300019 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
4 | 天津市明华物流有限公司 | 120110300020 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
5 | 天津飞鹏世纪物流有限公司 | 120110300041 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
6 | 天津世纪东大管道穿越工程有限公司 | 120110300067 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
7 | 天津市津东今立达运输公司 | 120110300177 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
8 | 天津市东丽区三环汽车运输队 | 120110300260 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
9 | 天津市万德隆物流有限公司 | 120110300297 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
10 | 天津铭皓伟业货运有限公司 | 120110300299 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
11 | 天津佳盈东维货物运输有限公司 | 120110300326 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
12 | 天津瑞福鑫运输有限公司 | 120110300423 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
13 | 天津易大信运输有限公司 | 120110300515 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
14 | 天津市联众集装箱运输服务有限公司 | 120110300593 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
15 | 天津市万邦迅捷物流有限公司 | 120110300630 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
16 | 天津市汇成佳通货运有限公司 | 120110300641 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
17 | 天津铁科铁路信号有限公司 | 120110300658 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
18 | 天津市沛旺顺汽车运输队 | 120110300664 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
19 | 天津华达物流有限公司 | 120110300666 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
20 | 天津市锐文物流有限公司 | 120110300729 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
21 | 天津春发生物科技集团有限公司 | 120110300733 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
22 | 天津市迅捷广明货运有限公司 | 120110300773 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
23 | 天津市哈飞货运有限公司 | 120110300774 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
24 | 天津市正亚丰包装制品有限公司 | 120110300784 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
25 | 天津市宏发混凝土有限公司 | 120110300914 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
26 | 天津市硕隆混凝土有限公司 | 120110300971 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
27 | 天津宏亚混凝土有限公司 | 120110300974 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
28 | 天津市信达红运物流有限公司 | 120110301043 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
29 | 天津市泽宁运输服务有限公司 | 120110301064 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
30 | 天津市威尔嘉市政园林工程有限公司 | 120110301112 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
31 | 天津鑫汉物流有限公司 | 120110301140 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
32 | 天津市胜腾货运有限公司 | 120110301168 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
33 | 天津市福运万里物流有限公司 | 120110301190 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
34 | 天津市腾泰运输有限公司 | 120110301200 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
35 | 天津山汉物流有限公司 | 120110301202 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
36 | 中物联物流(天津)有限公司 | 120110301230 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
37 | 天津市东大物流有限公司 | 120110301239 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
38 | 天津安达物流股份有限公司 | 120110301319 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
39 | 天津市丰野贸易有限公司 | 120110301379 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
40 | 天津市沃林景观工程有限公司 | 120110301415 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
41 | 天津市润鼎物流有限公司 | 120110301446 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
42 | 天津益丰合物流股份有限公司 | 120110301459 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
43 | 天津德丰货物运输有限公司 | 120110301464 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
44 | 天津市东丽区鑫源通物流有限责任公司 | 120110301558 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
45 | 天津市东丽区鹏宇汽车运输队 | 120110301583 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
46 | 天津市平冷物流有限公司 | 120110301616 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
47 | 天津市津启远航物流有限公司 | 120110301635 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
48 | 天津市天亿赐物流股份有限公司 | 120110301643 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
49 | 天津市东丽区翰华物流中心 | 120110301648 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
50 | 天津东星混凝土有限公司 | 120110301664 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
51 | 天津市顺通物流有限公司 | 120110301666 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
52 | 天津北方日发物流有限公司 | 120110301706 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
53 | 天津市鼎吉货运有限公司 | 120110301752 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
54 | 天津广津商贸有限公司 | 120110301766 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
55 | 晟志物流(天津)有限公司 | 120110301804 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
56 | 天津龙利达搬运有限公司 | 120110301856 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
57 | 天津市兆誉货物运输有限责任公司 | 120110301873 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
58 | 天津易通顺鑫物流有限公司 | 120110301876 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
59 | 天津市捷旭通物流有限公司 | 120110301924 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
60 | 天津市凤伟物流有限公司 | 120110301937 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
61 | 天津信洋物流有限公司 | 120110301949 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
62 | 天津广津运输服务有限公司 | 120110301965 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
63 | 天津市东华物流有限公司 | 120110301986 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
64 | 天津力信物流有限公司 | 120110302064 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
65 | 天津泓达四方物流有限公司 | 120110302128 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
66 | 天津市皓创物流有限公司 | 120110302158 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
67 | 天津恒源顺通物流有限公司 | 120110302170 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
68 | 天津市坤杰物流有限公司 | 120110302197 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
69 | 天津万利丰物流有限公司 | 120110302246 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
70 | 天津信鸿医疗科技股份有限公司 | 120110302256 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
71 | 天津市程骏运输有限公司 | 120110302324 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
72 | 天津华鑫诺物流有限公司 | 120110302367 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
73 | 天津新泽泰科技有限公司 | 120110302368 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
74 | 天津市东丽区智通腾达运输队 | 120110302416 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
75 | 天津龙洲市政工程有限公司 | 120110302488 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
76 | 天津红日顺达物流有限公司 | 120110302501 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
77 | 天津市巨顺轮胎有限公司 | 120110302521 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
78 | 天津宇洋顺通物流有限公司 | 120110302547 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
79 | 天津亿舟物流有限公司 | 120110302565 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
80 | 天津安之达物流服务有限公司 | 120110302622 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
81 | 天津澳海通商贸有限公司 | 120110302700 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
82 | 天津宏鑫伟业物流有限公司 | 120110302754 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
83 | 天津市日升昌达物流有限公司 | 120110302825 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
84 | 天津远安物流有限公司 | 120110302828 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
85 | 天津博源物流有限公司 | 120110302831 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
86 | 天津市统建混凝土有限公司 | 120110302877 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
87 | 天津市全鑫运输有限公司 | 120110302888 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
88 | 天津市蒙恩聚创物流有限公司 | 120110302911 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
89 | 天津市通达顺发汽车运输服务有限公司 | 120110302913 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
90 | 天津盛世隆达物流有限公司 | 120110302918 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
91 | 天津厚德广源物流有限公司 | 120110302920 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
92 | 天津鼎翔物流有限公司 | 120110302934 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
93 | 天津保宏货物运输有限公司 | 120110302960 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
94 | 天津庆祥建筑工程有限公司 | 120110302980 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
95 | 天津利鑫达货运代理有限公司 | 120110302986 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
96 | 天津市明顺昊达物流有限公司 | 120110303001 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
97 | 天津军星管业集团建设工程有限公司 | 120110303059 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
98 | 天津翌林物流有限公司 | 120110303063 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
99 | 天津华洋运输有限公司 | 120110303067 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
100 | 天津三鑫源机电安装工程有限公司 | 120110303090 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
101 | 天津吉天博财物流有限公司 | 120110303098 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
102 | 天津华欣盛达物流有限公司 | 120110303125 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
103 | 天津丽大运输有限公司 | 120110303145 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
104 | 天津市四海共赢物流有限公司 | 120110303220 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
105 | 晟拓物流(天津)有限公司 | 120110303308 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
106 | 天津市万晶源运输有限公司 | 120110303345 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
107 | 天津东丽区伟祥货运队 | 120110303347 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
108 | 天津金丝路物流有限公司 | 120110303366 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
109 | 亚克西兄弟物流(天津)有限公司 | 120110303387 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
110 | 天津路安物流有限公司 | 120110303394 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
111 | 天津津明顺起重吊装有限公司 | 120110303418 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
112 | 天津市致一物流有限公司 | 120110303427 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
113 | 天津市东丽区秋禾集装箱运输队 | 120110303464 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
114 | 天津鑫洪峰物流有限公司 | 120110303497 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
115 | 天津丽志建筑工程机械设备租赁有限公司 | 120110303535 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
116 | 天津翔宇恒通国际物流有限公司 | 120110303597 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
117 | 天津市元圣达金属制品有限公司 | 120110303599 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
118 | 天津市聚顺通达汽车运输有限公司 | 120110303627 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
119 | 天津鹏腾达物流有限公司 | 120110303643 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
120 | 天津永恒昌供应链有限公司 | 120110303648 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
121 | 天津市永聚机械制造有限公司 | 120110303659 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
122 | 天津市同顺达建筑工程有限公司 | 120110303685 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
123 | 天津佳兴通物流有限公司 | 120110303688 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
124 | 天津市德和运输有限公司 | 120110303703 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
125 | 天津市震兴运输有限公司 | 120110303708 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
126 | 天津伟源运输有限公司 | 120110303713 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
127 | 天津隆昊帆商贸有限公司 | 120110303724 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
128 | 天津俊星建筑设备租赁有限公司 | 120110303735 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
129 | 天津万兴盛物流有限公司 | 120110303740 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
130 | 天津盛轶呈物流有限公司 | 120110303800 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
131 | 天津市丽川电力装备有限公司 | 120110303806 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
132 | 天津市鑫源盛达货运有限公司 | 120110303816 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
133 | 天津宏利物流有限公司 | 120110303818 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
134 | 天津市佳鑫丽商贸有限公司 | 120110303819 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
135 | 天津安运捷达物流有限公司 | 120110303827 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
136 | 天津中兴易通物流有限公司 | 120110303833 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
137 | 天津市德盛运输有限公司 | 120110303871 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
138 | 天津东丽区宏通达汽车运输服务队 | 120110303881 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
139 | 天津诚信诺物流有限公司 | 120110303892 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
140 | 天津韵城社商贸有限公司 | 120110303917 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
141 | 天津市丽尚运输有限公司 | 120110303928 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
142 | 天津市九州顺达运输有限公司 | 120110303999 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
143 | 天津小六智能科技有限公司 | 120110304001 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
144 | 天津市东丽区顺达钢模板租赁站 | 120110304015 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
145 | 天津市东丽区一凡货物运输队 | 120110304033 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
146 | 太川鲲(天津)物流科技有限公司 | 120110304041 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
147 | 天津市嘉驰运输有限公司 | 120110304042 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
148 | 中洋(天津)供应链管理有限公司 | 120110304045 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
149 | 天津市东丽区蓬源畜牧有限公司 | 120110304137 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
150 | 利满(天津)货物运输有限公司 | 120110304144 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
151 | 天津市丰达市政园林工程有限公司 | 120110304169 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
152 | 天津共创物流有限公司 | 120110304245 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
153 | 天津市骏腾运输有限公司 | 120110304249 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
154 | 天津市通运达运输服务有限公司 | 120110304280 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
155 | 天津市港通达运输服务有限公司 | 120110304281 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
156 | 天津市鑫华益运输服务有限公司 | 120110304285 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
157 | 天津市建营达运输服务有限公司 | 120110304287 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
158 | 天津安捷智行物流有限公司 | 120110304301 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
159 | 天津市鑫宇达供应链管理有限公司 | 120110304320 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
160 | 天津德运腾达物流有限公司 | 120110304327 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
161 | 品逸诚(天津)食品有限公司 | 120110304335 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
162 | 天津市环宇大洋货运有限公司 | 120110304352 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
163 | 天津凯德运通货物运输有限公司 | 120110304354 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
164 | 天津市东丽区仁轩道路运输队 | 120110304384 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
165 | 中达(天津)供应链管理有限公司 | 120110304396 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
166 | 天津红日运通物流有限公司 | 120110304405 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
167 | 天津市克劳斯物流有限公司 | 120110304424 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
168 | 天津众鑫永盛货物运输有限公司 | 120110304425 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
169 | 天津金顺祥物流有限公司 | 120110304481 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
170 | 天津盛世佳安物流有限公司 | 120110304518 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
171 | 天津旺江货运代理有限公司 | 120110304534 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
172 | 天津晟瑞通达货运有限公司 | 120110304562 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
173 | 天津益得丰矿产品加工有限公司 | 120110304602 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
174 | 佳和佳运(天津)国际物流有限公司 | 120110304612 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
175 | 天津烨璟供应链管理有限公司 | 120110304628 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
176 | 天津市东丽区广庆丰运输队 | 120110304631 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
177 | 天津亿泽物流有限公司 | 120110304662 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
178 | 天津吉顺通物流有限公司 | 120110304703 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
179 | 天津市盛源通福建筑工程有限公司 | 120110304704 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
180 | 天津市东丽区亿通泉建筑施工队 | 120110304716 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
181 | 天津众信供应链有限公司 | 120110304729 | —— | B | 2024新增 |
182 | 天津惠利达物流有限公司 | 120110304745 | —— | B | 2024新增 |
183 | 天津佳慧顺通物流有限公司 | 120110304746 | —— | B | 2024新增 |
184 | 天津鸿斌物流有限公司 | 120110304767 | —— | B | 2024新增 |
185 | 天津市东丽区鼎森物流中心 | 120110304782 | —— | B | 2024新增 |
186 | 天津市新航跃机械租赁有限公司 | 120110304790 | —— | B | 2024新增 |
187 | 天津航纳物流有限公司 | 120110304799 | —— | B | 2024新增 |
188 | 天津骏驰工程管理有限公司 | 120110304800 | —— | B | 2024新增 |
189 | 天津宇洋物流有限公司 | 120110304854 | —— | B | 2024新增 |
190 | 天津晋赢国际物流有限公司 | 120110304860 | —— | B | 2024新增 |
191 | 天津市国宇圣达物流有限公司 | 120110304861 | —— | B | 2024新增 |
192 | 天津中融科科贸有限公司 | 120110304907 | —— | B | 2024新增 |
193 | 天津市东丽区东津运输队(个体工商户) | 120110304921 | —— | B | 2024新增 |
194 | 天明翔盛(天津)物流科技有限公司 | 120110304924 | —— | B | 2024新增 |
195 | 戎源天承(天津)机电设备科技有限公司 | 120110304964 | —— | B | 2024新增 |
196 | 天津市长江河食品商贸有限公司 | 120110304978 | —— | B | 2024新增 |
197 | 天津福盛物流有限公司 | 120110304985 | —— | B | 2024新增 |
198 | 天津老王运输有限公司 | 120110305024 | —— | B | 2024新增 |
199 | 天津市天福物流有限公司 | 120110305046 | —— | B | 2024新增 |
200 | 青岛经济技术开发区新港货运有限公司天津分公司 | 370211001295 | —— | B | 2024新增 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号