按照《天津市道路运输经营者信用管理办法》的有关要求,以下道路货物经营者已进行了信用等级评定,现将评定结果公示如下,如有异议,请在公示期内与属地交通运输主管部门联系。公示期2025年3月12日至4月1日。 联系电话:84935085 2025年3月12日 | |||||
序号 | 经营者名称 | 许可证号 | 评定 分数 |
信用 等级 |
备注 |
1 | 天津市东丽区春元服务有限公司 | 120110300165 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
2 | 天津市东丽区万利运输有限公司 | 120110300185 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
3 | 天津市瑞鑫源货运有限公司 | 120110300191 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
4 | 天津市东丽区军粮城杨台运输队 | 120110300204 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
5 | 天津盛铭旺运输有限公司 | 120110300208 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
6 | 天津市正大运输公司 | 120110300240 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
7 | 天津市德诚恒通物流有限公司 | 120110300269 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
8 | 天津市富明运输有限公司 | 120110300302 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
9 | 天津市孟佳物流有限公司 | 120110300340 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
10 | 天津市鸿发顺货运有限公司 | 120110300342 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
11 | 天津市源泰物流有限公司 | 120110300455 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
12 | 天津市安运通运输服务有限公司 | 120110300462 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
13 | 天津栋领运输有限公司 | 120110300493 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
14 | 天津东泰物流有限公司 | 120110300521 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
15 | 天津华邦物流有限公司 | 120110300522 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
16 | 天津市东丽区娜宇货运部 | 120110300524 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
17 | 天津天际通速达快运有限公司 | 120110300629 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
18 | 天津佳荣运业物流有限公司 | 120110300649 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
19 | 天津滨南津哈货运有限公司 | 120110300692 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
20 | 天津市奇速安达物流服务中心 | 120110300711 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
21 | 天津市海刚运输服务有限公司 | 120110300779 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
22 | 天津滨海东旺运输有限公司 | 120110300799 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
23 | 天津市津汉通物流有限公司 | 120110300811 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
24 | 天津市津广通宇运输有限公司 | 120110300841 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
25 | 天津市盛宇货运中心 | 120110300850 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
26 | 天津市万隆顺通货运服务中心 | 120110300865 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
27 | 天津市东丽区祥壹运输队 | 120110300933 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
28 | 天津市东丽区祥润达货运中心 | 120110300936 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
29 | 天津市津乐园食品股份有限公司 | 120110301055 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
30 | 天津世纪博丰物流有限公司 | 120110301059 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
31 | 天津港龙博达物流有限公司 | 120110301156 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
32 | 天津市峰利盛钢铁贸易有限公司 | 120110301164 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
33 | 天津嘉纳物流有限公司 | 120110301165 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
34 | 天津市东诚物流有限公司 | 120110301197 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
35 | 天津市东滨商品砼有限公司 | 120110301272 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
36 | 天津亚克西货运有限公司 | 120110301296 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
37 | 天津四海朋物流有限公司 | 120110301303 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
38 | 天津口玉物流有限公司 | 120110301315 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
39 | 天津市常佳货运有限公司 | 120110301373 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
40 | 天津市宽成运输有限公司 | 120110301413 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
41 | 天津市齐镥物流有限公司 | 120110301424 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
42 | 天津市嘉星城物流有限公司 | 120110301470 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
43 | 天津市大金货运有限公司 | 120110301492 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
44 | 天津市美捷国际货运代理有限公司 | 120110301501 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
45 | 天津鹏飞物流有限公司 | 120110301585 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
46 | 天津市永景运输有限公司 | 120110301603 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
47 | 天津市安意丰汽车运输有限公司 | 120110301604 | —— | D | 2024重大事故隐患 |
48 | 天津荣顺昌物流有限公司 | 120110301610 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
49 | 天津市东丽区可杰配货中心 | 120110301624 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
50 | 天津市德明顺物流有限公司 | 120110301642 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
51 | 中汽研汽车科技发展(天津)有限公司 | 120110301673 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
52 | 天津市东丽区上上货运中心 | 120110301687 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
53 | 天津市鑫辉物流有限公司 | 120110301704 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
54 | 天津龙宇恒通物流有限公司 | 120110301729 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
55 | 天津中尚聚通国际货运代理有限公司 | 120110301731 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
56 | 天津市维克多物流有限公司 | 120110301751 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
57 | 天津华之邦物流有限公司 | 120110301783 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
58 | 天津市成昊运输服务中心(普通合伙) | 120110301811 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
59 | 天津明辉货运有限公司 | 120110301816 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
60 | 天津市中进东源货运有限公司 | 120110301821 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
61 | 天津市和顺达运输有限公司 | 120110301826 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
62 | 天津昇启物流有限公司 | 120110301829 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
63 | 天津洪瑞泽物流有限公司 | 120110301847 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
64 | 天津市飞宏达广通货运有限公司 | 120110301862 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
65 | 天津红鼎物流有限公司 | 120110301872 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
66 | 天津迅安快达物流有限公司 | 120110301875 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
67 | 天津龙盛嘉得物流有限公司 | 120110301879 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
68 | 天津市原福物流有限公司 | 120110301896 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
69 | 天津三宝物流有限公司 | 120110301897 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
70 | 天津辉腾运输有限公司 | 120110301920 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
71 | 天津亚仕递速有限公司 | 120110301926 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
72 | 天津帝丞国际物流有限公司 | 120110301982 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
73 | 天津森亚物流有限公司 | 120110302009 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
74 | 天津高桥物流有限公司 | 120110302044 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
75 | 天津宝文车队运输有限公司 | 120110302055 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
76 | 天津鑫丰永旺物流有限公司 | 120110302075 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
77 | 天津禄顺通发物流有限公司 | 120110302085 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
78 | 天津锦润宏达货运代理有限公司 | 120110302125 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
79 | 天津市万利通工程机械安装有限公司 | 120110302129 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
80 | 天津兴安伟业物流有限公司 | 120110302169 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
81 | 天津市信达运输有限公司 | 120110302199 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
82 | 天津天利顺发物流有限公司 | 120110302238 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
83 | 天津福荣泽土方工程有限公司 | 120110302253 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
84 | 天津伟顺物流有限公司 | 120110302299 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
85 | 天津市宏达四海运输有限公司 | 120110302305 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
86 | 天津市木林森物流有限公司 | 120110302329 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
87 | 天津祥源物流有限公司 | 120110302383 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
88 | 天津佳鑫泰物流有限公司 | 120110302384 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
89 | 天津市顺安捷运物流有限公司 | 120110302399 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
90 | 天津恒兴世嘉物流有限公司 | 120110302418 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
91 | 天津市金全聚香斋清真食品专业合作社 | 120110302424 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
92 | 天津嘉士普物流有限公司 | 120110302427 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
93 | 天津市振东海瀛物流有限公司 | 120110302454 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
94 | 天津鑫顺亚坤运输有限公司 | 120110302466 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
95 | 天津市永辉伟业运输有限公司 | 120110302485 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
96 | 天津振东一成物流有限公司 | 120110302504 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
97 | 天津市浩通发物流有限公司 | 120110302533 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
98 | 天津安捷物流有限公司 | 120110302543 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
99 | 天津市秀鑫运输有限公司 | 120110302581 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
100 | 天津市联顺伟业物流有限公司 | 120110302594 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
101 | 天津隆正达物流有限公司 | 120110302596 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
102 | 天津市龙滨物流有限公司 | 120110302607 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
103 | 天津市凤全货运有限公司 | 120110302614 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
104 | 天津市吉运物流有限公司 | 120110302631 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
105 | 天津市君缘海微物流有限公司 | 120110302632 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
106 | 天津宏泰金通物流有限公司 | 120110302636 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
107 | 天津军运达货运有限公司 | 120110302644 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
108 | 天津市东旺吊装有限公司 | 120110302649 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
109 | 天津华泰昌达物流有限公司 | 120110302678 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
110 | 天津广顺通达物流有限公司 | 120110302683 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
111 | 天津市鸿庆芳物流有限公司 | 120110302714 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
112 | 天津盛鑫达运输有限公司 | 120110302763 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
113 | 天津市宏飞龙物流有限公司 | 120110302797 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
114 | 天津路捷物流有限公司 | 120110302843 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
115 | 天津市金莉福顺物流有限公司 | 120110302860 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
116 | 天津巨龙佳物流有限公司 | 120110302901 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
117 | 天津市丽港通物流有限公司 | 120110302903 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
118 | 天津市亚鼎方舟物流有限公司 | 120110302938 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
119 | 天津可心达物流有限公司 | 120110302939 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
120 | 天津昕旺物流有限公司 | 120110302942 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
121 | 杰之晟(天津)物流有限公司 | 120110302993 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
122 | 天津展鸿物流服务有限公司 | 120110302994 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
123 | 天津市海晟达运输有限公司 | 120110303014 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
124 | 天津汇鑫物流有限公司 | 120110303027 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
125 | 天津广达物流有限公司 | 120110303054 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
126 | 天津市浩顺腾鑫物流有限公司 | 120110303079 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
127 | 宏广通物流服务(天津)有限公司 | 120110303157 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
128 | 天津环海路通汽车救援服务有限公司 | 120110303209 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
129 | 天津市嘉谊供应链有限公司 | 120110303250 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
130 | 久亿通达(天津)物流有限公司 | 120110303266 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
131 | 天津市志国建筑工程有限公司 | 120110303287 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
132 | 天津鸿吉达物流有限公司 | 120110303299 | —— | D | 2024重大事故隐患 |
133 | 天津市普诺物流有限公司 | 120110303305 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
134 | 天津瑞佳国际物流有限公司 | 120110303311 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
135 | 天津智峰物流有限公司 | 120110303326 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
136 | 盛恩(天津)物流有限公司 | 120110303327 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
137 | 天津翰江物流有限公司 | 120110303331 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
138 | 超畅(天津)物流有限公司 | 120110303361 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
139 | 天津景和运输有限公司 | 120110303362 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
140 | 天津和中物流有限公司 | 120110303363 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
141 | 博程通达供应链管理(天津)有限公司 | 120110303365 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
142 | 天津市鸿宇物流有限公司 | 120110303370 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
143 | 天津市鸿捷货物运输有限公司 | 120110303412 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
144 | 天津佳德物流有限公司 | 120110303419 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
145 | 津新(天津)供应链管理有限公司 | 120110303431 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
146 | 天津天地速达货运代理有限公司 | 120110303437 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
147 | 天津市滨城宏达钢管有限公司 | 120110303443 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
148 | 天津祥东商贸有限公司 | 120110303444 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
149 | 天津宝鑫磊国际货运代理有限公司 | 120110303445 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
150 | 天津利博海尔物流有限公司 | 120110303463 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
151 | 天津聚鑫源物流有限公司 | 120110303466 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
152 | 天一物流(天津)有限公司 | 120110303473 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
153 | 天津市友诚货物运输有限公司 | 120110303515 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
154 | 天津叁玖信达物流有限公司 | 120110303530 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
155 | 天津市顺捷运输有限公司 | 120110303547 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
156 | 天津市旺运兴物流有限公司 | 120110303550 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
157 | 瑞泰津辉国际货运代理(天津)有限公司 | 120110303567 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
158 | 天津彩宏供应链管理有限公司 | 120110303570 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
159 | 天津宏运达物流有限公司 | 120110303574 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
160 | 天津市昊捷物流有限公司 | 120110303585 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
161 | 天津安运达运输有限公司 | 120110303590 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
162 | 天津市博达机械租赁有限公司 | 120110303591 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
163 | 天津宏福川运输有限公司 | 120110303617 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
164 | 中李(天津)运输有限公司 | 120110303629 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
165 | 天津恒通物流有限公司 | 120110303635 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
166 | 天津金正通达物流有限公司 | 120110303653 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
167 | 天津旭日升物流有限公司 | 120110303656 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
168 | 天津邦信货运代理有限公司 | 120110303668 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
169 | 天津市祥祥环保科技发展有限公司 | 120110303671 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
170 | 天津鑫德冷链物流有限公司 | 120110303675 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
171 | 天津市银通物流有限公司 | 120110303677 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
172 | 津达龙运供应链(天津)有限公司 | 120110303691 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
173 | 新棠(天津)科技服务有限公司 | 120110303693 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
174 | 易航物流(天津)有限公司 | 120110303722 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
175 | 天津隆鑫源物流有限公司 | 120110303746 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
176 | 钰宸(天津)国际贸易有限公司 | 120110303751 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
177 | 天津丰源广达供应链管理有限公司 | 120110303754 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
178 | 天津合通运输有限公司 | 120110303755 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
179 | 天津市丽华再生资源回收有限公司 | 120110303779 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
180 | 天津国忠货物运输有限公司 | 120110303788 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
181 | 天津市凡顺物流有限公司 | 120110303795 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
182 | 天津诚誉科技有限公司 | 120110303798 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
183 | 天津市东丽区鸿瑞货物运输队 | 120110303804 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
184 | 天津万信源物流有限公司 | 120110303807 | —— | D | 2024重大事故隐患 |
185 | 天津远程物流有限公司 | 120110303813 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
186 | 天津市东丽区宸一机械租赁部 | 120110303824 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
187 | 天津盈通达货物运输有限公司 | 120110303828 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
188 | 天津市桐羽浩博纸制品有限公司 | 120110303834 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
189 | 信诚(天津)物流有限公司 | 120110303835 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
190 | 天津鸿泰运通物流有限公司 | 120110303838 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
191 | 天津铭阳货运代理有限公司 | 120110303846 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
192 | 天津市星开物资回收有限公司 | 120110303847 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
193 | 天津顺通众达物流有限公司 | 120110303850 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
194 | 天津润泽通货运有限公司 | 120110303869 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
195 | 天津东丽区浩瑞货物运输队 | 120110303880 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
196 | 天津易安物流有限公司 | 120110303885 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
197 | 天津宏达建设工程有限公司 | 120110303886 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
198 | 天津宝玉通国际物流有限公司 | 120110303904 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
199 | 天津吉时雨物流有限公司 | 120110303911 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
200 | 天津市炳行运输有限公司 | 120110303932 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
201 | 天津华顺达物流有限公司 | 120110303933 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
202 | 天津法利莱集装箱移动板房租赁有限公司 | 120110303937 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
203 | 天津通畅物流有限公司 | 120110303938 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
204 | 天津映山红园林绿化工程有限公司 | 120110303953 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
205 | 君梅运输(天津)有限公司 | 120110303958 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
206 | 天津锋创物流有限公司 | 120110303978 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
207 | 天津宏亿缘物流有限公司 | 120110303996 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
208 | 天津万通顺达物流有限公司 | 120110304004 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
209 | 天津安立信物流有限公司 | 120110304017 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
210 | 天津乐川硕达建筑工程有限公司 | 120110304116 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
211 | 天津瑜鑫运输有限公司 | 120110304117 | —— | D | 2024重大事故隐患 |
212 | 天津市东丽区津顺天地货运中心 | 120110304123 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
213 | 天津劲路伟业物流有限公司 | 120110304133 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
214 | 天津轩轩物流有限公司 | 120110304138 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
215 | 天津全程达安能物流有限公司 | 120110304154 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
216 | 天津园鑫运输有限公司 | 120110304162 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
217 | 天津经纬通达物流有限公司 | 120110304180 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
218 | 天津市傅通达贸易有限公司 | 120110304185 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
219 | 天津市鑫运鹏程物流有限公司 | 120110304199 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
220 | 天津锦业金属制品有限公司 | 120110304211 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
221 | 天津德劳斯集成房屋销售有限公司 | 120110304215 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
222 | 吉通安储(天津)国际物流有限公司 | 120110304222 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
223 | 天津东鼎合创供应链管理有限公司 | 120110304228 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
224 | 天津市铁发全跃物流有限公司 | 120110304229 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
225 | 天津弘捷货物运输有限公司 | 120110304230 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
226 | 天津金玥通冷链物流有限公司 | 120110304241 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
227 | 天津市星鸿物流有限公司 | 120110304257 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
228 | 天津瀛海世纪物流有限公司 | 120110304267 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
229 | 天津恒运国际物流有限公司 | 120110304270 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
230 | 天津市安晟环保科技有限公司 | 120110304271 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
231 | 天津市彦珩筑路材料有限公司 | 120110304326 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
232 | 京瑞物流(天津)有限公司 | 120110304336 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
233 | 天津帅祥物流有限公司 | 120110304357 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
234 | 天津市立业立成物流有限公司 | 120110304358 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
235 | 天津市瑞奇新产业公司华明运输场 | 120110304363 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
236 | 天津钢家仓储有限公司 | 120110304365 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
237 | 天津懋通达国际物流有限公司 | 120110304366 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
238 | 天津市昊坤物流有限公司 | 120110304378 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
239 | 福顺源吉(天津)物流有限公司 | 120110304385 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
240 | 天津聚明鑫运输有限公司 | 120110304399 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
241 | 天津市天地通达货运代理有限公司 | 120110304412 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
242 | 天津市东丽区赫涵机械设备租赁中心 | 120110304426 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
243 | 天津吉安顺达物流有限公司 | 120110304433 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
244 | 长润国际供应链(天津)有限公司 | 120110304434 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
245 | 天津捷信恒基运输有限公司 | 120110304436 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
246 | 天津富荣物流有限公司 | 120110304440 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
247 | 天津嘉亿国际货运代理有限公司 | 120110304450 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
248 | 天津宝明运输服务有限公司 | 120110304458 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
249 | 天天顺达(天津)物流有限公司 | 120110304466 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
250 | 天津诚远物流有限公司 | 120110304487 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
251 | 天津市昌盛物流有限公司 | 120110304506 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
252 | 天地和(天津)物流有限公司 | 120110304510 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
253 | 广燃(天津)物流有限公司 | 120110304522 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
254 | 天津市恒润发供应链有限公司 | 120110304559 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
255 | 天津市玺玥供应链管理有限公司 | 120110304590 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
256 | 天津同创格尔发物流有限公司 | 120110304594 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
257 | 天津市东丽区睿达运输队 | 120110304598 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
258 | 天津荣盛兴宇物流有限公司 | 120110304605 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
259 | 天津市铭励顺达物流有限公司 | 120110304617 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
260 | 天津裕航达国际物流有限公司 | 120110304618 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
261 | 天津市东丽区腾飞五金经营部 | 120110304623 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
262 | 斑蚂(天津)物流有限公司 | 120110304626 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
263 | 天津亿隆润锦供应链管理有限公司 | 120110304629 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
264 | 天津宏鹏伟业物流有限公司 | 120110304675 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
265 | 天津通顺达运输服务有限公司 | 120110304684 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
266 | 三旦货运(天津)有限公司 | 120110304708 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
267 | 天津坤泰国际货运代理有限公司 | 120110304738 | —— | B | 2024新增 |
268 | 天津路通建设发展有限公司 | 120110304744 | —— | B | 2024新增 |
269 | 天津宏速达物流有限公司 | 120110304747 | —— | B | 2024新增 |
270 | 天津中路国际物流有限公司 | 120110304758 | —— | B | 2024新增 |
271 | 天津景晖物流有限公司 | 120110304769 | —— | B | 2024新增 |
272 | 天津市劲通货运有限公司 | 120110304772 | —— | B | 2024新增 |
273 | 天津恒创物流有限公司 | 120110304775 | —— | B | 2024新增 |
274 | 天津驰昊鸿建筑工程有限公司 | 120110304791 | —— | B | 2024新增 |
275 | 天津顺心源国际货运代理有限公司 | 120110304819 | —— | B | 2024新增 |
276 | 天津迅捷广通汽车运输服务有限公司 | 120110304829 | —— | B | 2024新增 |
277 | 天津市金联龙货运有限公司 | 120110304841 | —— | B | 2024新增 |
278 | 天津市龙兴物流有限公司 | 120110304843 | —— | B | 2024新增 |
279 | 天津志诚达物流有限公司 | 120110304844 | —— | B | 2024新增 |
280 | 天津钜鑫物流有限公司 | 120110304887 | —— | B | 2024新增 |
281 | 安达通物流(天津)有限公司 | 120110304900 | —— | B | 2024新增 |
282 | 天津陆坤运输有限公司 | 120110304906 | —— | B | 2024新增 |
283 | 天津市顺德物流服务有限公司 | 120110304908 | —— | B | 2024新增 |
284 | 天津华驰宏业供应链管理有限公司 | 120110304913 | —— | B | 2024新增 |
285 | 天津通达运货物运输有限公司 | 120110304917 | —— | B | 2024新增 |
286 | 天津市顺发创业道路工程有限公司 | 120110304918 | —— | B | 2024新增 |
287 | 天津津张物流有限公司 | 120110304927 | —— | B | 2024新增 |
288 | 天津市物通华夏供应链管理有限公司 | 120110304945 | —— | B | 2024新增 |
289 | 利运(天津)供应链管理有限公司 | 120110304952 | —— | B | 2024新增 |
290 | 天津安诺物流有限公司 | 120110304968 | —— | B | 2024新增 |
291 | 天津润通运输有限公司 | 120110305000 | —— | B | 2024新增 |
292 | 天津市东丽区鑫隆运输队(个体工商户) | 120110305019 | —— | B | 2024新增 |
293 | 天津鑫通智运供应链管理有限公司 | 120110305032 | —— | B | 2024新增 |
294 | 吉林省华展集团有限公司天津分公司 | 220106414581 | —— | A | 初始等级信用承诺 |
295 | 青岛亿顺通货运有限公司天津分公司 | 370214001726 | —— | B | 2024新增 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号