序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
数据项 | 年度 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查对象 | 检查对象 统一社会信用代码 |
检查人员1 | 检查人员1 执法证号/执业证号 |
检查人员2 | 检查人员2 执法证号/执业证号 |
检查完成时间 示例(2021-01-01) |
检查结果 | 备注 |
1 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市延和气体销售有限公司 | 91120110103771975E | 张秀艳 | 02000817026 | 冯从光 | 02000817040 | 2023-07-24 | 未发现问题 | |
2 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市永兴运输场 | 91120110103745785R | 张秀艳 | 02000817026 | 张春霞 | 02000817023 | 2023-08-11 | 未发现问题 | |
3 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市龙海华运输有限公司 | 91120110694059225B | 张华敏 | 02000817039 | 任新雨 | 2023-04-11 | 未发现问题 | ||
4 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津津山汉物流有限公司 | 911201020640499629 | 周杨 | 02000817027 | 张海 | 02000817037 | 2023-08-16 | 未发现问题 | |
5 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 东润现代物流(天津)有限公司 | 91120110MA06G1UE8D | 陈凤桐 | 02000817028 | 毕庆国 | 2000817002 | 2023-08-10 | 未发现问题 | |
6 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津金鑫鹏物流有限公司 | 91120110MA06P17M63 | 陈凤桐 | 02000817028 | 张海 | 02000817037 | 2023-07-27 | 未发现问题 | |
7 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市通广物流有限公司 | 911201107413619622 | 张春霞 | 02000817023 | 张海 | 02000817037 | 2023-07-25 | 未发现问题 | |
8 | 2023年 | 12011001400920230008 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 120110014009202300050009 | 2023年度东丽区抽查任务(危险货物运输企业) | 危险货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 联合运输(天津)有限公司 | 91120110239281297G | 舒悦 | 02000817034 | 王鹏 | 2000817043 | 2023-08-08 | 未发现问题 | |
9 | 2023年 | 12011001400920230009 | 2023年度东丽区抽查任务(水路运输企业) | 120110014009202300090012 | 2023年度东丽区抽查任务(水路运输企业) | 水路运输企业 | 对国内船舶代理企业备案、经营活动的检查?? | 东丽区运管局 | 天津海通船务运输有限公司 | 911201107643313796 | 刘春生 | 02000817012 | 韩跃斌 | 02000817031 | 2023-05-11 | 未发现问题 | |
10 | 2023年 | 12011001400920230005 | 2023年度东丽区抽查任务(客运企业) | 120110014009202300090015 | 2023年度东丽区抽查任务(客运企业) | 客运企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津正达客运有限公司 | 91120110MA05MMXK59 | 刘泽乾 | 02000817042 | 张海 | 02000817037 | 2023-07-31 | 未发现问题 | |
11 | 2023年 | 12011001400920230005 | 2023年度东丽区抽查任务(客运企业) | 120110014009202300090015 | 2023年度东丽区抽查任务(客运企业) | 客运企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津超级巴士客运服务有限公司 | 91120110MA06A4UA0P | 陈凤桐 | 02000817028 | 毕庆国 | 02000817002 | 2023-08-10 | 未发现问题 | |
12 | 2023年 | 12011001400920230005 | 2023年度东丽区抽查任务(客运企业) | 120110014009202300090015 | 2023年度东丽区抽查任务(客运企业) | 客运企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津大通巴士有限公司 | 911201103408906529 | 张海 | 02000817037 | 舒悦 | 02000817034 | 2023-07-31 | 未发现问题 | |
13 | 2023年 | 12011001400920230007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 120110014009202300090007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 驾培企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市同安机动车驾驶员培训有限公司 | 91120105MA05J84L4W | 周洁 | 黄维娜 | 02000817009 | 2023-7-24 | 未发现问题 | ||
14 | 2023年 | 12011001400920230007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 120110014009202300090007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 驾培企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市四通驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05JA4D4B | 黄维娜 | 02000817009 | 张海 | 02000817037 | 2023-5-5 | 未发现问题 | |
15 | 2023年 | 12011001400920230007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 120110014009202300090007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 驾培企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市津门机动车驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05JNJ17E | 张春霞 | 02000817023 | 冯从光 | 02000817040 | 2023-07-25 | 未发现问题 | |
16 | 2023年 | 12011001400920230007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 120110014009202300090007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 驾培企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市创培驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05JKEM9W | 徐临江 | 02000817020 | 舒悦 | 02000817034 | 2023-05-31 | 未发现问题 | |
17 | 2023年 | 12011001400920230007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 120110014009202300090007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 驾培企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津鑫环营运驾驶员培训有限公司 | 91120110MA0729LTX3 | 周杨 | 02000817027 | 张志玺 | 02000817038 | 2023-06-08 | 未发现问题 | |
18 | 2023年 | 12011001400920230007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 120110014009202300090007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 驾培企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市东安机动车驾驶员培训有限公司 | 91120110MA05JQTQ3M | 刘春生 | 02000817012 | 周洁 | 2023-06-28 | 未发现问题 | ||
19 | 2023年 | 12011001400920230007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 120110014009202300090007 | 2023年度东丽区抽查任务(驾培企业) | 驾培企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津顺通驾驶员考试场地管理服务有限公司 | 91120110MA05J1GT75 | 刘春生 | 02000817012 | 黄维娜 | 02000817009 | 2023-7-27 | 未发现问题 | |
20 | 2023年 | 12011001400920230010 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 120110014009202300100003 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 维修企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津运河汽车维修有限公司 | 91120110MA06N01639 | 魏新顺 | 02000817019 | 李颖 | 02000817010 | 2023-08-11 | 未发现问题 | |
21 | 2023年 | 12011001400920230010 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 120110014009202300100003 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 维修企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津一路顺汽车维修有限公司 | 91120110MA06KLCQ83 | 魏新顺 | 02000817019 | 李颖 | 02000817010 | 2023-08-11 | 未发现问题 | |
22 | 2023年 | 12011001400920230010 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 120110014009202300100003 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 维修企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津波士盛达汽车销售服务有限公司 | 91120110MA05LA6287 | 张秀艳 | 02000817026 | 毕庆国 | 02000817002 | 2023-08-10 | 未发现问题 | |
23 | 2023年 | 12011001400920230010 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 120110014009202300100003 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 维修企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津隆顺兴达汽车维修服务有限公司 | 911201105503866060 | 高敬 | 02000817007 | 张海 | 02000817037 | 2023-06-20 | 未发现问题 | |
24 | 2023年 | 12011001400920230010 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 120110014009202300100003 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 维修企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市乾元汽车维修有限公司 | 91120110MA05P73D2G | 张海玲 | 02000817024 | 舒悦 | 02000817034 | 2023/8/8 | 未发现问题 | |
25 | 2023年 | 12011001400920230010 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 120110014009202300100003 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 维修企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市东本汽车销售服务有限公司 | 91120110780328807B | 张海 | 02000817037 | 高敬 | 02000817007 | 2023/5/23 | 未发现问题 | |
26 | 2023年 | 12011001400920230010 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 120110014009202300100003 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 维修企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市东丽区全有汽车维修服务中心 | 92120110MA05XMJD9U | 刘春生 | 02000817012 | 吴炳林 | 02000817035 | 2023-04-24 | 未发现问题 | |
27 | 2023年 | 12011001400920230010 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 120110014009202300100003 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 维修企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津奔星宝汽车维修有限公司 | 91120110MA05QDW45H | 张海玲 | 02000817024 | 舒悦 | 02000817034 | 2023/8/2 | 未发现问题 | |
28 | 2023年 | 12011001400920230010 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 120110014009202300100003 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 维修企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市东丽区东升达汽车修理厂 | 92120110MA05XM9844 | 刘春生 | 02000817012 | 吴炳林 | 02000817035 | 2023/6/14 | 未发现问题 | |
29 | 2023年 | 12011001400920230010 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 120110014009202300100003 | 2023年度东丽区抽查任务(维修企业) | 维修企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津市盛安汽车维修服务有限公司 | 91120110773648212J | 孙悦 | 02000817001 | 谭国斌 | 2023-08-16 | 未发现问题 | ||
30 | 2023年 | 12011001400920230011 | 2023年度东丽区抽查任务(普通货物运输企业) | 120110014009202300110001 | 2023年度东丽区抽查任务(普通货物运输企业) | 普通货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 乌鲁木齐市强盛冷链物流有限公司天津分公司 | 91120110MA0762KY7R | 张秀艳 | 02000817026 | 徐临江 | 02000817020 | 2023-08-17 | 未发现问题 | |
31 | 2023年 | 12011001400920230011 | 2023年度东丽区抽查任务(普通货物运输企业) | 120110014009202300110001 | 2023年度东丽区抽查任务(普通货物运输企业) | 普通货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 天津北方日发物流有限公司 | 91120110069877046F | 张秀艳 | 02000817026 | 徐临江 | 02000817020 | 2023-08-17 | 未发现问题 | |
32 | 2023年 | 12011001400920230011 | 2023年度东丽区抽查任务(普通货物运输企业) | 120110014009202300110001 | 2023年度东丽区抽查任务(普通货物运输企业) | 普通货物运输企业 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查 | 东丽区运管局 | 利亨(天津)物流有限公司 | 91120110300396596A | 张秀艳 | 02000817026 | 徐临江 | 02000817020 | 2023-09-01 | 未发现问题 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号