根据《天津市东丽区2023年公开招聘教师(校医)公告》工作安排,下列人员经笔试、面试、体检、考察等程序确定为拟聘人员(第一批),现予公示。
一、公示期
2023?年?7?月7日—?7?月?17日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:天津市东丽区教育局
通讯地址(邮编):天津市东丽区跃进路51号
电 话:022-24971740
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
????? 2.反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
????? 3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
?
附件:天津市东丽区2023年公开招聘教师(校医)拟聘用人员公示表(第一批)
??天津市东丽区教育局 ??
???????????????????????????????????????????2023年7月7日
?
天津市东丽区2023年教师(校医)公开招聘拟聘用人员公示表(第一批) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 毕业专业 | 毕业院校 | 报名序号 | 报考职位 | 总成绩 |
1 | 黎露茜 | 女 | 1990.05 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 南开大学 | 00071 | 百中英语教师 | 88.75? |
2 | 刘银蕾 | 女 | 1993.11 | 预备党员 | 研究生 | 硕士 | 学科教学物理 | 首都师范大学 | 01344 | 百中物理教师 | 87.95? |
3 | 高凌云 | 男 | 1993.01 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(化学) | 天津师范大学 | 00687 | 百中化学教师 | 92.65? |
4 | 黄荣 | 女 | 1994.11 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 天津师范大学 | 03987 | 东丽湖未来学校初中语文教师 | 79.35? |
5 | 束宇晨 | 男 | 1996.03 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 天津体育学院 | 03074 | 东丽湖未来学校初中体育教师 | 75.30? |
6 | 韩云艳 | 女 | 1995.10? | 共青团员 | 本科 | 学士 | 软件工程 | 吉林工程技术师范学院 | 03856 | 东丽湖未来学校初中信息教师 | 78.85? |
7 | 卢鑫 | 女 | 1999.06 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 00417 | 东丽湖未来学校小学语文教师 | 82.65? |
8 | 孙誉铭 | 女 | 2000.11 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 河南大学 | 04303 | 东丽湖未来学校小学语文教师 | 79.85? |
9 | 谭静文 | 女 | 1994.09 | 群众 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 江南大学 | 01840 | 东丽湖未来学校小学语文教师 | 78.40? |
10 | 郭玉 | 女 | 1995.01 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 南开大学 | 02876 | 高中语文教师 | 81.55? |
11 | 陈思妤 | 女 | 1999.02 | 群众 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 天津师范大学 | 03810 | 高中语文教师 | 79.80? |
12 | 郭琳 | 女 | 1996.12 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 廊坊师范学院 | 05489 | 高中语文教师 | 79.65? |
13 | 隋晓琳 | 女 | 1988.10? | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 应用数学 | 天津师范大学 | 00895 | 高中数学教师 | 89.90? |
14 | 郭玺 | 男 | 1991.02 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 哲学 | 南开大学 | 00233 | 高中思政教师 | 81.40? |
15 | 王林 | 女 | 1988.04 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义哲学 | 南开大学 | 01985 | 高中思政教师 | 76.05? |
16 | 董桂娇 | 女 | 1992.05 | 群众 | 本科 | 学士 | 英语 | 保定学院 | 01816 | 高中英语教师 | 89.15? |
17 | 宋明珠 | 女 | 1996.08 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 天津大学 | 01534 | 高中英语教师 | 87.20? |
18 | 王瑞 | 女 | 1998.11 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 晋中学院 | 00333 | 高中物理教师 | 83.95? |
19 | 丛浩良 | 男 | 1997.07 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 化学 | 海南师范大学 | 03382 | 高中化学教师 | 87.25? |
20 | 王森 | 女 | 1997.03 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 地理信息科学 | 西北农林科技大学 | 00796 | 高中地理教师 | 88.15? |
21 | 高展彪 | 男 | 1996.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 历史学 | 天津师范大学 | 00378 | 高中历史教师 | 82.65? |
22 | 张颖 | 女 | 1995.07 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 生物科学 | 衡水学院 | 00751 | 高中生物教师 | 88.85? |
23 | 杨靖芳 | 女 | 1996.12 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 中国古代文学 | 东北师范大学 | 04233 | 初中语文教师 | 81.80? |
24 | 王雨晴 | 女 | 2000.07 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 河北师范大学 | 03824 | 初中语文教师 | 81.00? |
25 | 高雨 | 女 | 1999.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 菏泽学院 | 00618 | 初中语文教师 | 79.95? |
26 | 张伟 | 女 | 1997.10? | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 长江师范学院 | 03775 | 初中语文教师 | 79.75? |
27 | 张梦依 | 女 | 2001.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 河北师范大学 | 04125 | 初中数学教师 | 84.95? |
28 | 李响 | 女 | 1999.09 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 山西大同大学 | 02719 | 初中数学教师 | 84.70? |
29 | 许若瑜 | 女 | 2001.06 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 河北师范大学 | 04266 | 初中数学教师 | 83.60? |
30 | 常彤 | 女 | 2000.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 河北师范大学 | 00986 | 初中数学教师 | 82.95? |
31 | 李建姣 | 女 | 1997.02 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 数学 | 太原理工大学 | 02827 | 初中数学教师 | 82.85? |
32 | 孔祥瑞 | 女 | 2000.08 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 思想政治教育 | 哈尔滨师范大学 | 05384 | 初中思政教师 | 72.30? |
33 | 马克 | 男 | 1994.11 | 预备党员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | 天津医科大学 | 01596 | 初中思政教师 | 71.15? |
34 | 尚京京 | 女 | 1998.06 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 天津师范大学 | 00668 | 初中英语教师 | 89.00? |
35 | 王鑫茹 | 女 | 1998.10? | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 天津外国语大学 | 01731 | 初中英语教师 | 88.65? |
36 | 张丹园 | 女 | 1990.09 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 英语语言文学 | 北京外国语大学 | 00098 | 初中英语教师 | 87.35? |
37 | 王晨 | 女 | 1998.11 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 天津师范大学 | 03270 | 初中英语教师 | 87.00? |
38 | 李佳琦 | 女 | 1999.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 物理学 | 天津师范大学 | 01623 | 初中物理教师 | 83.80? |
39 | 宁小敏 | 女 | 1994.09 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 无机化学 | 天津师范大学 | 02925 | 初中化学教师 | 83.45? |
40 | 郭冰冰 | 女 | 1992.03 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(地理) | 天津师范大学 | 04798 | 初中地理教师 | 84.00? |
41 | 王禹浩 | 男 | 1996.11 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 中国史 | 山西大学 | 00650 | 初中历史教师 | 82.55? |
42 | 张羽 | 女 | 2001.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 历史学 | 山东师范大学 | 00621 | 初中历史教师 | 81.90? |
43 | 王子月 | 女 | 1997.04 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 中国史 | 南开大学 | 02092 | 初中历史教师 | 80.85? |
44 | 徐慧荣 | 女 | 2001.03 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 生物科学(师范) | 天津师范大学 | 01645 | 初中生物教师 | 89.40? |
45 | 卢佳慧 | 女 | 2001.04 | 预备党员 | 本科 | 学士 | 应用心理学 | 河北大学 | 04534 | 初中心理健康教师 | 82.15? |
46 | 马靖 | 女 | 1987.10? | 民主党派 | 研究生 | 硕士 | 音乐学 | 中国音乐学院 | 00150 | 初中音乐教师 | 75.00? |
47 | 田甜 | 女 | 1994.07 | 群众 | 本科 | 学士 | 小学教育 | 天津师范大学 | 00024 | 小学语文教师 | 78.90? |
48 | 陈吉莹 | 女 | 2001.03 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(语文)(师范) | 天津师范大学 | 02788 | 小学语文教师 | 78.35? |
49 | 方潇潼 | 女 | 2000.10? | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(语文)(师范) | 天津师范大学 | 02411 | 小学语文教师 | 77.25? |
50 | 刘心怡 | 女 | 1999.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 天津师范大学 | 01941 | 小学数学教师 | 83.75? |
51 | 张长莲 | 女 | 2000.07 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津理工大学 | 03541 | 小学数学教师 | 80.40? |
52 | 刘雨萌 | 女 | 1999.11 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 唐山师范学院 | 05076 | 小学数学教师 | 80.25? |
53 | 张于伟 | 女 | 2000.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 河北北方学院 | 03779 | 小学数学教师 | 79.75? |
54 | 赵静祎 | 女 | 1996.02 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津职业技术师范大学 | 00581 | 小学英语教师 | 87.70? |
55 | 靳薪 | 男 | 1999.10? | 中共党员 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 沈阳体育学院 | 05174 | 小学体育教师一 | 73.50? |
56 | 林芳 | 女 | 1999.07 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 河北师范大学 | 04004 | 小学体育教师一 | 72.10? |
57 | 韩亦海 | 男 | 1997.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 沈阳体育学院 | 03872 | 小学体育教师二 | 69.15? |
58 | 李芳芳 | 女 | 1999.10? | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 唐山师范学院 | 04278 | 幼儿教师一 | 78.15? |
59 | 于晴 | 女 | 1999.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 东北师范大学人文学院 | 04632 | 幼儿教师一 | 75.75? |
60 | 王春雯 | 女 | 2001.08 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 长春人文学院 | 03239 | 幼儿教师一 | 74.35? |
61 | 朱育佳 | 女 | 2001.04 | 共青团员 | 本科 | 硕士 | 学前教育 | 哈尔滨石油学院 | 01774 | 幼儿教师一 | 74.30? |
62 | 赵鑫 | 女 | 1998.06 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 02639 | 幼儿教师一 | 73.35? |
63 | 顾雨晴 | 女 | 2000.07 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 海南师范大学 | 03045 | 幼儿教师一 | 73.05? |
64 | 刘盾玲 | 女 | 1997.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 晋中学院 | 02957 | 幼儿教师一 | 73.00? |
65 | 高培源 | 女 | 2001.04 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 沧州师范学院 | 02084 | 幼儿教师一 | 72.95? |
66 | 王晔茹 | 女 | 2000.11 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 河北师范大学 | 00032 | 幼儿教师一 | 72.85? |
67 | 徐宁 | 女 | 2000.04 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 廊坊师范学院 | 00918 | 幼儿教师二 | 77.90? |
68 | 李雯 | 女 | 2000.03 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 武昌工学院 | 04604 | 幼儿教师二 | 77.80? |
69 | 任依晗 | 女 | 2001.06 | 预备党员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 河北科技师范学院 | 03176 | 幼儿教师二 | 77.20? |
70 | 张佳馨 | 女 | 1999.10? | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 天津传媒学院 | 02825 | 幼儿教师二 | 76.50? |
71 | 佟尧 | 女 | 1999.08 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 南京审计大学金审学院 | 01837 | 幼儿教师二 | 76.35? |
72 | 宋欣芮 | 女 | 2000.10? | 中共党员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 04521 | 幼儿教师二 | 76.35? |
73 | 崔洪润 | 女 | 2000.02 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 燕京理工学院 | 04373 | 幼儿教师二 | 75.70? |
74 | 崔静娴 | 女 | 2000.04 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 通化师范学院 | 03258 | 幼儿教师二 | 75.50? |
75 | 张琰 | 女 | 1999.07 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 天水师范学院 | 00824 | 幼儿教师三 | 79.65? |
76 | 张文娜 | 女 | 1997.08 | 群众 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 鲁东大学 | 04966 | 幼儿教师三 | 76.10? |
77 | 彭芯蕊 | 女 | 1994.01 | 群众 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 东北师范大学人文学院 | 04577 | 幼儿教师三 | 76.10? |
78 | 张兆槿 | 女 | 1995.06 | 群众 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 衡水学院 | 04172 | 幼儿教师三 | 76.00? |
79 | 杨家宁 | 女 | 2000.02 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 唐山师范学院 | 04663 | 幼儿教师三 | 75.80? |
80 | 蔡楠 | 女 | 1997.10? | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 邯郸学院 | 01070 | 幼儿教师三 | 75.65? |
81 | 梁妍 | 女 | 1999.05 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 山东协和学院 | 02298 | 幼儿教师三 | 75.35? |
82 | 梅珊 | 女 | 1995.01 | 群众 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 佳木斯大学 | 00116 | 幼儿教师四 | 77.90? |
83 | 赵玲君 | 女 | 1993.03 | 群众 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 哈尔滨学院 | 01475 | 幼儿教师四 | 77.15? |
84 | 宋鑫 | 女 | 1993.01 | 群众 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 天津师范大学 | 02410 | 幼儿教师四 | 76.20? |
85 | 马金涵 | 女 | 2000.12 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 上饶师范学院 | 02729 | 幼儿教师四 | 75.40? |
86 | 吴婉迪 | 女 | 1992.09 | 群众 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 天津师范大学津沽学院 | 04701 | 幼儿教师四 | 75.25? |
87 | 张萌 | 女 | 1998.10? | 共青团员 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 东北师范大学人文学院 | 02937 | 幼儿教师四 | 74.80? |
88 | 邢睿 | 女 | 1994.12 | 群众 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 天津师范大学津沽学院 | 01606 | 幼儿教师四 | 73.95? |
89 | 董文锦 | 女 | 1994.09 | 群众 | 本科 | 学士 | 学前教育 | 东北师范大学人文学院 | 03908 | 幼儿教师四 | 72.40? |
90 | 展旭 | 女 | 1996.07 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 教育技术学 | 天津职业技术师范大学 | 00923 | 幼儿教师五 | 82.60? |
91 | 张舒 | 女 | 1988.11 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 中小企业国际化 | 巴塞罗那大学 | 00056 | 幼儿教师五 | 81.40? |
92 | 周晗 | 女 | 1997.07 | 群众 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易 | 黑龙江外国语学院 | 00982 | 幼儿教师五 | 80.45? |
93 | 王严 | 女 | 1993.04 | 群众 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 天津外国语大学 | 04044 | 幼儿教师五 | 80.25? |
94 | 班亚莉 | 女 | 1996.11 | 群众 | 本科 | 学士 | 自动化 | 太原科技大学华科学院 | 02343 | 幼儿教师五 | 79.25? |
95 | 梁景然 | 女 | 1997.01 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 化学工程与工艺 | 天津大学仁爱学院 | 01585 | 幼儿教师五 | 78.75? |
96 | 马小林 | 女 | 1992.09 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 金融学 | 天津财经大学 | 00488 | 幼儿教师五 | 78.75? |
97 | 李秀丽 | 女 | 1992.08 | 群众 | 本科 | 学士 | 电子信息工程 | 江西科技师范大学 | 03708 | 幼儿教师五 | 78.05? |
98 | 邓炜 | 女 | 1998.09 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 牡丹江师范学院 | 00844 | 幼儿教师五 | 78.00? |
99 | 李爽爽 | 女 | 2000.02 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 贵州医科大学 | 02083 | 校医 | 72.05? |
100 | 杨炀 | 女 | 2000.07 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 承德医学院 | 00790 | 校医 | 72.00? |
101 | 冯丹彤 | 女 | 2000.12 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 江西中医药大学科技学院 | 04824 | 校医 | 71.65? |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号