2024年10月1日至12月31日,天津市东丽区慈善协会接收捐款共计536580.17元,捐赠物资价值9600元。现将接收捐赠情况公示如下:
序号 | 捐赠类别 | 捐赠项目 名称 |
捐赠单位/个人 | 捐赠金额(元) | 进账方式 | 备注 |
1 | 捐款 | 东西部捐款 | 瑞普(天津)生物药业有限公司工会 | 1336 | 转账 | |
2 | 天津立扬物业管理有限公司 | 2000 | 现金 | |||
3 | 天津市国威给设备制造有限公司 | 25000 | 转账 | |||
4 | 李东旭 | 40000 | 现金 | |||
5 | 天津市东瑞钢铁铸造股份有限公司 | 40000 | 转账 | |||
6 | 天津皓腾电力安装工程有限公司 | 40000 | 转账 | |||
7 | 中核安科锐(天津)医疗科技有限责任公司 | 18000 | 转账 | |||
8 | 个人 | 0.74 | 公益宝平台 | 2人 | ||
9 | 东丽经济技术开发区管委会 | 3305.57 | 公益宝平台 | |||
10 | 天津市东丽区人民检察院 | 2200 | 现金 | |||
11 | 东丽区委编办 | 500 | 转账 | |||
12 | 东丽区应急局 | 500 | 公益宝平台 | |||
13 | 个人 | 110 | 公益宝平台 | 2人 | ||
14 | 天津市东丽区残疾人联合会 | 1000 | 转账 | |||
15 | 台属联谊会 | 133212.65 | 现金 | |||
16 | 天津市东丽区老干部局 | 500 | 公益宝平台 | |||
17 | 天津市思特玻璃有限公司 | 25000 | 转账 | 为西藏困难群众捐款 | ||
18 | 关爱退役军人 基金 |
天津安达集团有限公司 | 50000 | 转账 | ||
19 | 建城励志 奖学金 |
天津建城基业集团有限公司 | 400 | 转账 | ||
20 | “迎新春慈善助困”捐款 | 天津市慈善协会 | 96000 | 转账 | ||
21 | 捐款 | “精神障碍康复活动”捐款 | 个人 | 0.75 | 公益宝平台 | 1人 |
22 | 个人 | 0.98 | 公益宝平台 | 1人 | ||
23 | “大病救助” 捐款 |
个人 | 2.03 | 公益宝平台 | 1人 | |
24 | “万企兴万村”捐款 | 纳洋时代(天津)商贸有限公司 | 50000 | 转账 | ||
25 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 5000 | 转账 | |||
26 | 重阳节慰问款 | 天津市慈善协会 | 2500 | 转账 | ||
27 | 慈善捐款 | 天津市东丽区艾奇足球俱乐部 | 11.45 | 转账 | ||
小计 | 536580.17 | |||||
28 | 捐赠 物资 |
为东丽区养老院捐赠抑菌液、抑菌膏 | 天津东丽颐鹤康护理站 | 9600 | ||
小计 | 9600 | |||||
合计 | 546180.17? | |||||
备注:2024年9月收天津平高智能电器有限公司为西藏困难群众捐款25000元改为赵江涛个人捐款。 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号