街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准 | 发放金额 | 合计 |
丰年村街 | 70-79 | 13 | 100 | 1300 | 6000 |
80-89 | 22 | 200 | 4400 | ||
90-99 | 1 | 300 | 300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 2010 | 100 | 201000 | 414240 |
80-89 | 936 | 200 | 187200 | ||
90-99 | 78 | 300 | 23400 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4400 |
80-89 | 10 | 200 | 2000 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1588 | 100 | 158800 | 337340 |
80-89 | 752 | 200 | 150400 | ||
90-99 | 85 | 300 | 25500 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金钟街 | 70-79 | 1261 | 100 | 126100 | 265200 |
80-89 | 634 | 200 | 126800 | ||
90-99 | 41 | 300 | 12300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1616 | 100 | 161600 | 341120 |
80-89 | 783 | 200 | 156600 | ||
90-99 | 72 | 300 | 21600 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
万新街 | 70-79 | 729 | 100 | 72900 | 180380 |
80-89 | 433 | 200 | 86600 | ||
90-99 | 52 | 300 | 15600 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
无瑕街 | 70-79 | 885 | 100 | 88500 | 164500 |
80-89 | 326 | 200 | 65200 | ||
90-99 | 36 | 300 | 10800 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1286 | 100 | 128600 | 295500 |
80-89 | 728 | 200 | 145600 | ||
90-99 | 71 | 300 | 21300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 28 | 100 | 2800 | 15300 |
80-89 | 40 | 200 | 8000 | ||
90-99 | 15 | 300 | 4500 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
合??? 计 | 70-79 | 9440 | 100 | 944000 | 2025300 |
80-89 | 4664 | 200 | 932800 | ||
90-99 | 451 | 300 | 135300 | ||
100以上 | 10 | 1320 | 13200 | ||
总??? 计 | 14565 | 2025300 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号