?
街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准 | 发放金额 | 合计 |
丰年村街 | 70-79 | 13 | 100 | 1300 | 6000 |
80-89 | 22 | 200 | 4400 | ||
90-99 | 1 | 300 | 300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 1996 | 100 | 199600 | 410240 |
80-89 | 926 | 200 | 185200 | ||
90-99 | 76 | 300 | 22800 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 4400 |
80-89 | 10 | 200 | 2000 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1581 | 100 | 158100 | 334640 |
80-89 | 745 | 200 | 149000 | ||
90-99 | 83 | 300 | 24900 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金钟街 | 70-79 | 1257 | 100 | 125700 | 263900 |
80-89 | 631 | 200 | 126200 | ||
90-99 | 40 | 300 | 12000 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1607 | 100 | 160700 | 337220 |
80-89 | 771 | 200 | 154200 | ||
90-99 | 70 | 300 | 21000 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
万新街 | 70-79 | 729 | 100 | 72900 | 179780 |
80-89 | 430 | 200 | 86000 | ||
90-99 | 52 | 300 | 15600 | ||
100以上 | 4 | 1320 | 5280 | ||
无瑕街 | 70-79 | 883 | 100 | 88300 | 163600 |
80-89 | 324 | 200 | 64800 | ||
90-99 | 35 | 300 | 10500 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1281 | 100 | 128100 | 293400 |
80-89 | 723 | 200 | 144600 | ||
90-99 | 69 | 300 | 20700 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 27 | 100 | 2700 | 15000 |
80-89 | 39 | 200 | 7800 | ||
90-99 | 15 | 300 | 4500 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
合???计 | 70-79 | 9398 | 100 | 939800 | 2009500 |
80-89 | 4621 | 200 | 924200 | ||
90-99 | 441 | 300 | 132300 | ||
100以上 | 10 | 1320 | 13200 | ||
总???计 | 14470 | 2009500 |
?
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号