街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准(元) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 13 | 100 | 1300 | 5300 |
80-89 | 20 | 200 | 4000 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 1915 | 100 | 191500 | 374340 |
80-89 | 820 | 200 | 164000 | ||
90-99 | 54 | 300 | 16200 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 23 | 100 | 2300 | 3900 |
80-89 | 8 | 200 | 1600 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1510 | 100 | 151000 | 306140 |
80-89 | 665 | 200 | 133000 | ||
90-99 | 65 | 300 | 19500 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金钟街 | 70-79 | 1205 | 100 | 120500 | 243500 |
80-89 | 561 | 200 | 112200 | ||
90-99 | 36 | 300 | 10800 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1548 | 100 | 154800 | 310340 |
80-89 | 682 | 200 | 136400 | ||
90-99 | 55 | 300 | 16500 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 700 | 100 | 70000 | 165560 |
80-89 | 392 | 200 | 78400 | ||
90-99 | 44 | 300 | 13200 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
无瑕街 | 70-79 | 854 | 100 | 85400 | 152400 |
80-89 | 293 | 200 | 58600 | ||
90-99 | 28 | 300 | 8400 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1243 | 100 | 124300 | 271920 |
80-89 | 652 | 200 | 130400 | ||
90-99 | 53 | 300 | 15900 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 13400 |
80-89 | 37 | 200 | 7400 | ||
90-99 | 12 | 300 | 3600 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
合??? 计 | 70-79 | 9035 | 100 | 903500 | 1848120 |
80-89 | 4130 | 200 | 826000 | ||
90-99 | 347 | 300 | 104100 | ||
100以上 | 11 | 1320 | 14520 | ||
总??? 计 | 13523 | 1848120 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号