街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准(元) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 13 | 100 | 1300 | 5300 |
80-89 | 20 | 200 | 4000 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 1908 | 100 | 190800 | 371440 |
80-89 | 812 | 200 | 162400 | ||
90-99 | 52 | 300 | 15600 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
华新街 | 70-79 | 23 | 100 | 2300 | 3900 |
80-89 | 8 | 200 | 1600 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1502 | 100 | 150200 | 304460 |
80-89 | 657 | 200 | 131400 | ||
90-99 | 63 | 300 | 18900 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
金钟街 | 70-79 | 1199 | 100 | 119900 | 241300 |
80-89 | 556 | 200 | 111200 | ||
90-99 | 34 | 300 | 10200 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1540 | 100 | 154000 | 307440 |
80-89 | 673 | 200 | 134600 | ||
90-99 | 54 | 300 | 16200 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 693 | 100 | 69300 | 162860 |
80-89 | 382 | 200 | 76400 | ||
90-99 | 44 | 300 | 13200 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
无瑕街 | 70-79 | 848 | 100 | 84800 | 150500 |
80-89 | 288 | 200 | 57600 | ||
90-99 | 27 | 300 | 8100 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1240 | 100 | 124000 | 270620 |
80-89 | 647 | 200 | 129400 | ||
90-99 | 53 | 300 | 15900 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 13400 |
80-89 | 37 | 200 | 7400 | ||
90-99 | 12 | 300 | 3600 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
合??? 计 | 70-79 | 8990 | 100 | 899000 | 1832540 |
80-89 | 4080 | 200 | 816000 | ||
90-99 | 339 | 300 | 101700 | ||
100以上 | 12 | 1320 | 15840 | ||
总??? 计 | 13421 | 1832540 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号