2024年9月份东丽区高龄老人生活补助金发放表

发布时间:2024-09-30 14:10      来源:天津市东丽区民政局
字号:
    
街道名称 年龄 人数 发放标准(元) 发放金额(元) 合计(元)
丰年村街 70-79 12 100 1200 4600
80-89 17 200 3400
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
华明街 70-79 1873 100 187300 359940
80-89 778 200 155600
90-99 48 300 14400
100以上 2 1320 2640
华新街 70-79 23 100 2300 3900
80-89 8 200 1600
90-99 0 300 0
100以上 0 1320 0
金桥街 70-79 1482 100 148200 296840
80-89 643 200 128600
90-99 58 300 17400
100以上 2 1320 2640
金钟街 70-79 1183 100 118300 235100
80-89 539 200 107800
90-99 30 300 9000
100以上 0 1320 0
军粮城街 70-79 1515 100 151500 299040
80-89 648 200 129600
90-99 51 300 15300
100以上 2 1320 2640
万新街 70-79 677 100 67700 157660
80-89 367 200 73400
90-99 42 300 12600
100以上 3 1320 3960
无瑕街 70-79 835 100 83500 145700
80-89 275 200 55000
90-99 24 300 7200
100以上 0 1320 0
新立街 70-79 1222 100 122200 263020
80-89 627 200 125400
90-99 47 300 14100
100以上 1 1320 1320
张贵庄街 70-79 24 100 2400 12800
80-89 34 200 6800
90-99 12 300 3600
100以上 0 1320 0
东丽湖街 100以上 1 1320 1320 1320
合??? 计 70-79 8846 100 884600 1779920
80-89 3936 200 787200
90-99 312 300 93600
100以上 11 1320 14520
总??? 计 13105 1779920


扫一扫在手机打开当前页

网站声明 | 联系我们 | 网站地图 | 网站纠错

主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室

网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1津公网安备 12011002018073号