街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准(元) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 12 | 100 | 1200 | 4400 |
80-89 | 16 | 200 | 3200 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 1868 | 100 | 186800 | 357120 |
80-89 | 773 | 200 | 154600 | ||
90-99 | 48 | 300 | 14400 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
华新街 | 70-79 | 23 | 100 | 2300 | 3900 |
80-89 | 8 | 200 | 1600 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1474 | 100 | 147400 | 293640 |
80-89 | 634 | 200 | 126800 | ||
90-99 | 56 | 300 | 16800 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金钟街 | 70-79 | 1179 | 100 | 117900 | 233300 |
80-89 | 532 | 200 | 106400 | ||
90-99 | 30 | 300 | 9000 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1508 | 100 | 150800 | 297040 |
80-89 | 643 | 200 | 128600 | ||
90-99 | 50 | 300 | 15000 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
万新街 | 70-79 | 672 | 100 | 67200 | 155260 |
80-89 | 359 | 200 | 71800 | ||
90-99 | 41 | 300 | 12300 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
无瑕街 | 70-79 | 830 | 100 | 83000 | 145000 |
80-89 | 274 | 200 | 54800 | ||
90-99 | 24 | 300 | 7200 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1220 | 100 | 122000 | 261720 |
80-89 | 623 | 200 | 124600 | ||
90-99 | 46 | 300 | 13800 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 12600 |
80-89 | 33 | 200 | 6600 | ||
90-99 | 12 | 300 | 3600 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
合??? 计 | 70-79 | 8810 | 100 | 881000 | 1765300 |
80-89 | 3895 | 200 | 779000 | ||
90-99 | 307 | 300 | 92100 | ||
100以上 | 10 | 1320 | 13200 | ||
总??? 计 | 13022 | 1765300 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号