街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准(元) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 12 | 100 | 1200 | 4200 |
80-89 | 15 | 200 | 3000 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 1858 | 100 | 185800 | 353920 |
80-89 | 762 | 200 | 152400 | ||
90-99 | 48 | 300 | 14400 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
华新街 | 70-79 | 23 | 100 | 2300 | 3900 |
80-89 | 8 | 200 | 1600 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1469 | 100 | 146900 | 292040 |
80-89 | 630 | 200 | 126000 | ||
90-99 | 55 | 300 | 16500 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金钟街 | 70-79 | 1175 | 100 | 117500 | 232000 |
80-89 | 529 | 200 | 105800 | ||
90-99 | 29 | 300 | 8700 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1504 | 100 | 150400 | 295760 |
80-89 | 635 | 200 | 127000 | ||
90-99 | 48 | 300 | 14400 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
万新街 | 70-79 | 669 | 100 | 66900 | 154260 |
80-89 | 357 | 200 | 71400 | ||
90-99 | 40 | 300 | 12000 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
无瑕街 | 70-79 | 826 | 100 | 82600 | 143800 |
80-89 | 270 | 200 | 54000 | ||
90-99 | 24 | 300 | 7200 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1214 | 100 | 121400 | 258540 |
80-89 | 608 | 200 | 121600 | ||
90-99 | 43 | 300 | 12900 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 12200 |
80-89 | 31 | 200 | 6200 | ||
90-99 | 12 | 300 | 3600 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
合??? 计 | 70-79 | 8774 | 100 | 877400 | 1751940 |
80-89 | 3845 | 200 | 769000 | ||
90-99 | 299 | 300 | 89700 | ||
100以上 | 12 | 1320 | 15840 | ||
总??? 计 | 12930 | 1751940 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号