街道名称 | 年龄 | 人数 | 发放标准(元) | 发放金额(元) | 合计(元) |
丰年村街 | 70-79 | 12 | 100 | 1200 | 4200 |
80-89 | 15 | 200 | 3000 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
华明街 | 70-79 | 1845 | 100 | 184500 | 350720 |
80-89 | 754 | 200 | 150800 | ||
90-99 | 47 | 300 | 14100 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
华新街 | 70-79 | 23 | 100 | 2300 | 3700 |
80-89 | 7 | 200 | 1400 | ||
90-99 | 0 | 300 | 0 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
金桥街 | 70-79 | 1462 | 100 | 146200 | 289340 |
80-89 | 623 | 200 | 124600 | ||
90-99 | 53 | 300 | 15900 | ||
100以上 | 2 | 1320 | 2640 | ||
金钟街 | 70-79 | 1170 | 100 | 117000 | 230300 |
80-89 | 523 | 200 | 104600 | ||
90-99 | 29 | 300 | 8700 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
军粮城街 | 70-79 | 1496 | 100 | 149600 | 294160 |
80-89 | 631 | 200 | 126200 | ||
90-99 | 48 | 300 | 14400 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
万新街 | 70-79 | 668 | 100 | 67500 | 154060 |
80-89 | 356 | 200 | 71200 | ||
90-99 | 38 | 300 | 11400 | ||
100以上 | 3 | 1320 | 3960 | ||
无瑕街 | 70-79 | 820 | 100 | 82000 | 142700 |
80-89 | 269 | 200 | 53800 | ||
90-99 | 23 | 300 | 6900 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
新立街 | 70-79 | 1210 | 100 | 121000 | 254920 |
80-89 | 600 | 200 | 120000 | ||
90-99 | 42 | 300 | 12600 | ||
100以上 | 1 | 1320 | 1320 | ||
张贵庄街 | 70-79 | 24 | 100 | 2400 | 11900 |
80-89 | 31 | 200 | 6200 | ||
90-99 | 11 | 300 | 3300 | ||
100以上 | 0 | 1320 | 0 | ||
东丽湖街 | 100以上 | 1 | 1320 | 1320 | 1320 |
合??? 计 | 70-79 | 8730 | 100 | 873700 | 1737320 |
80-89 | 3809 | 200 | 761800 | ||
90-99 | 291 | 300 | 87300 | ||
100以上 | 11 | 1320 | 14520 | ||
总??? 计 | 12841 | 1737320 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号