2025年3月新增困难老年人养老服务补贴和养老护理补贴人员名单 | |||||||||
序号 | 所属街道 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 评估等级 | 评估金额 | 调整后 | 备注 |
1 | 军粮城街 | 刘梅章 | 女 | 65 | 65周岁低保家庭 | 2级 | 300 | 300 | |
2 | 军粮城街 | 蔡秋荣 | 女 | 67 | 65周岁低保家庭 | 2级 | 300 | 300 | |
3 | 军粮城街 | 施成宝 | 男 | 61 | 60周岁以上无工作失独 | 轻度 | 200 | 200 | 区县自定义 |
4 | 军粮城街 | 陈瑞香 | 女 | 63 | 60周岁以上无工作失独 | 轻度 | 200 | 200 | 区县自定义 |
5 | 丰年村街 | 黄家云 | 女 | 73 | 65周岁以上低保 | 2级 | 300 | 100 | |
6 | 金钟街 | 王世义 | 男 | 75 | 65周岁以上低保 | 3级 | 500 | 500 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号