*序号 | *项目名称 | *发放类型 | *发放批次 | *姓名 | *人员类别 | *应付年月 | *发放金额(元) | *所属乡镇(街道) | *所属村(社区) | *主体类型 |
1 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 杜俊国 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 8400 | 军粮城街 | 东杨台股份经济合作社 | 社保卡 |
2 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 李振顺 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 6780 | 军粮城街 | 东杨台股份经济合作社 | 社保卡 |
3 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 李健 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 600 | 军粮城街 | 东杨台股份经济合作社 | 社保卡 |
4 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘殿兴 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 21720 | 军粮城街 | 二村股份经济合作社 | 社保卡 |
5 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 翟渤涛 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 26580 | 军粮城街 | 二村股份经济合作社 | 社保卡 |
6 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 崔树林 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 180 | 军粮城街 | 二村股份经济合作社 | 社保卡 |
7 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 翟鸿利 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 8490 | 军粮城街 | 非村属地块 | 社保卡 |
8 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘茂江 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 450 | 军粮城街 | 非村属地块 | 社保卡 |
9 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘立涛 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 5640 | 军粮城街 | 一村股份经济合作社 | 社保卡 |
10 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘洪福 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 46380 | 军粮城街 | 李家台股份经济合作社 | 社保卡 |
11 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 付万有 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 240 | 军粮城街 | 刘台新村股份经济合作社 | 社保卡 |
12 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 李? 伟 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 660 | 军粮城街 | 刘台新村股份经济合作社 | 社保卡 |
13 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 张? 超 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 840 | 军粮城街 | 刘台新村股份经济合作社 | 社保卡 |
14 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 张广洲 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 3750 | 军粮城街 | 刘台新村股份经济合作社 | 社保卡 |
15 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 崔恩超 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 3900 | 军粮城街 | 刘台新村股份经济合作社 | 社保卡 |
16 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 高向元 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 11040 | 军粮城街 | 刘台新村股份经济合作社 | 社保卡 |
17 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘永刚 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 8280 | 军粮城街 | 刘台新村股份经济合作社 | 社保卡 |
18 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 张忠连 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 8610 | 军粮城街 | 苗街股份经济合作社 | 社保卡 |
19 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 董晓帅 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 33000 | 军粮城街 | 三村股份经济合作社 | 社保卡 |
20 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 张立佳 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 4800 | 军粮城街 | 三村股份经济合作社 | 社保卡 |
21 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 李伟 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90 | 军粮城街 | 三村股份经济合作社 | 社保卡 |
22 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 陈景征 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 120 | 军粮城街 | 三村股份经济合作社 | 社保卡 |
23 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 许树文 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 150 | 军粮城街 | 三村股份经济合作社 | 社保卡 |
24 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 李善宾 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 1350 | 军粮城街 | 三村股份经济合作社 | 社保卡 |
25 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 杨明星 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 210 | 军粮城街 | 四村股份经济合作社 | 社保卡 |
26 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 武广财 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 105 | 军粮城街 | 四村股份经济合作社 | 社保卡 |
27 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 刘玉龙 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90 | 军粮城街 | 四村股份经济合作社 | 社保卡 |
28 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙宝金 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 90 | 军粮城街 | 四村股份经济合作社 | 社保卡 |
29 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 张长群 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 105 | 军粮城街 | 四村股份经济合作社 | 社保卡 |
30 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 孙长和 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 30 | 军粮城街 | 四村股份经济合作社 | 社保卡 |
31 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 姚琴琴 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 24150 | 军粮城街 | 四村股份经济合作社 | 社保卡 |
32 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 王福利 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 7680 | 军粮城街 | 塘洼股份经济合作社 | 社保卡 |
33 | 农作物秸秆综合利用补助资金 | 正常发放 | 第一批 | 赵金生 | 农民和农业生产经营组织 | 202412 | 15750 | 军粮城街 | 东堼经济合作社 | 社保卡 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号