“双随机”检查结果公示表 | ||||||
执法机构:天津市东丽区农业综合行政执法支队 | 公示日期:2021年6月 17 日 | |||||
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查日期 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
1 | 天津市兴财鱼虾病防治中心 | 92120110MA06265X1Y | 2021年5月26日 | 兽药监督检查 | 未发现问题 | |
2 | 天津市兴财鱼虾病防治中心 | 92120110MA06265X1Y | 2021年5月26日 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 未发现问题 | |
3 | 天津彩虹饲料有限公司 | 91120110600542188C | 2021年5月26日 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 未发现问题 | |
4 | 天津市东丽区源顺弘水产技术咨询服务中心 | 92120110MA062FWC6G | 2021年5月26日 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 未发现问题 | |
5 | 天津市耕耘水产养殖专业合作社 | 93120110MA05PMP4XB | 2021年5月26日 | 饲料、饲料添加剂监督检查 | 未发现问题 | |
6 | 天津市东丽区新兴同利生猪养殖专业合作社 | 93120110569312113U | 2021年5月27日 | 兽药监督检查 | 未发现问题 | |
7 | 天津天宠宠物医院有限公司 | 91120110MA06C1MJ6A | 2021年5月27日 | 兽药监督检查 | 未发现问题 | |
8 | 天津雅筑乖乖宠物医院有限公司 | 91120110MA06WXAW20 | 2021年5月27日 | 兽药监督检查 | 未发现问题 | |
9 | 瑞普(天津)生物药业有限公司 | 91120116700524649Q | 2021年5月27日 | 兽药监督检查 | 未发现问题 | |
10 | 天津永乐种子销售有限公司 | 91120110091564556C | 2021年6月8日 | 种子监督检查 | 未发现问题 | |
11 | 天津永乐种子销售有限公司 | 91120110091564556C | 2021年6月8日 | 农业转基因检查 | 未发现问题 | |
12 | 天津永乐种子销售有限公司 | 91120110091564556C | 2021年6月8日 | 农药监督检查 | 未发现问题 | |
13 | 天津永乐种子销售有限公司 | 91120110091564556C | 2021年6月8日 | 肥料监督检查 | 未发现问题 | |
14 | 天津市东丽区环美农丰种子经营部 | 92120110MA062HE09C | 2021年6月8日 | 种子监督检查 | 未发现问题 | |
15 | 天津市东丽区环美农丰种子经营部 | 92120110MA062HE09C | 2021年6月8日 | 农业转基因检查 | 未发现问题 | |
16 | 天津市东丽区环美农丰种子经营部 | 92120110MA062HE09C | 2021年6月8日 | 农药监督检查 | 未发现问题 | |
17 | 天津市东丽区环美农丰种子经营部 | 92120110MA062HE09C | 2021年6月8日 | 肥料监督检查 | 未发现问题 | |
18 | 天津医植园林绿化有限公司 | 91120110553418554N | 2021年6月8日 | 种子监督检查 | 未发现问题 | |
19 | 天津医植园林绿化有限公司 | 91120110553418554N | 2021年6月8日 | 农业转基因检查 | 未发现问题 | |
20 | 天津医植园林绿化有限公司 | 91120110553418554N | 2021年6月8日 | 农药监督检查 | 未发现问题 | |
21 | 天津医植园林绿化有限公司 | 91120110553418554N | 2021年6月8日 | 肥料监督检查 | 未发现问题 | |
22 | 天津大供农业生产资料销售有限公司 | 91120110MA05N1843K | 2021年6月8日 | 种子监督检查 | 未发现问题 | |
23 | 天津大供农业生产资料销售有限公司 | 91120110MA05N1843K | 2021年6月8日 | 农业转基因检查 | 未发现问题 | |
24 | 天津大供农业生产资料销售有限公司 | 91120110MA05N1843K | 2021年6月8日 | 农药监督检查 | 未发现问题 | |
25 | 天津大供农业生产资料销售有限公司 | 91120110MA05N1843K | 2021年6月8日 | 肥料监督检查 | 未发现问题 | |
26 | 天津市东丽区路北农资经营部 | 92120110MA05XRBK97 | 2021年6月8日 | 种子监督检查 | 未发现问题 | |
27 | 天津市东丽区路北农资经营部 | 92120110MA05XRBK97 | 2021年6月8日 | 农业转基因检查 | 未发现问题 | |
28 | 天津市东丽区路北农资经营部 | 92120110MA05XRBK97 | 2021年6月8日 | 农药监督检查 | 未发现问题 | |
29 | 天津市东丽区路北农资经营部 | 92120110MA05XRBK97 | 2021年6月8日 | 肥料监督检查 | 未发现问题 | |
30 | 天津市东丽区李宝柱种子经营部 | 92120110MA062EEGIE | 2021年6月8日 | 种子监督检查 | 未发现问题 | |
31 | 天津市东丽区李宝柱种子经营部 | 92120110MA062EEGIE | 2021年6月8日 | 农业转基因检查 | 未发现问题 | |
32 | 天津润泰水产养殖有限公司 | 91120110MA06UH3Q4U | 2021年6月16日 | 水生野生动物保护检查 | 未发现问题 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号