按照《市农业农村委中国足彩网全面加强高标准农田建设质量监督工作的通知》要求,对东丽区农林提质增效(一期)项目-天津市东丽区2023年华明街道北于堡村0.08万亩新建高标准农田(自建)项目中标单位予以公开。
?
附件:东丽区农林提质增效(一期)项目-天津市东丽区2023年华明街道北于堡村0.08万亩新建高标准农田(自建)项目签订协议情况汇总表
?
?
?
????????????????????????????????????????????????????2024年4月25日
附件?
东丽区农林提质增效(一期)项目-天津市东丽区2023年华明街道北于堡村0.08万亩新建高标准农田(自建)项目签订协议情况汇总表
序号 | 采购方、 招标方 |
项目名称 | 招标、采购方式 (选项:政府采购/工程招标/自行采购) |
是否为集采目录内货物、服务 (是/否) |
中标方 | 合同、协议签订日期 | 是否签订阳光协议 (是/否) |
阳光协议签订日期 | 备注 | ||||
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||
1 | 天津市国源土地开发整理有限公司 | 东丽区农林提质增效(一期)项目可研、一案两书 | 自行采购 | 否 | 天津市宏亚工程咨询有限公司 | 2022 | 7 | 18 | 是 | 2022 | 7 | 18 | |
2 | 天津市国源土地开发整理有限公司 | 东丽区农林提质增效(一期)项目总体规划设计服务 | 自行采购 | 否 | 天津市城市规划设计研究总院有限公司 | 2022 | 11 | 9 | 是 | 2022 | 11 | 9 | |
3 | 天津市国源土地开发整理有限公司 | 东丽区农林提质增效(一期)项目工程管理项目咨询 | 自行采购 | 否 | 天津津港建设有限公司 | 2023 | 1 | 18 | 是 | 2023 | 1 | 18 | |
4 | 天津市国源土地开发整理有限公司 | 东丽区农林提质增效(一期)项目建设工程造价咨询 | 自行采购 | 否 | 天津城投建设工程管理咨询有限公司 | 2023 | 3 | 6 | 是 | 2023 | 3 | 6 | |
5 | 天津市国源土地开发整理有限公司 | 东丽区农林提质增效(一期)项目测绘 | 自行采购 | 否 | 天津市测绘院有限公司 | 2023 | 4 | 12 | 是 | 2023 | 4 | 12 | |
6 | 天津市国源土地开发整理有限公司 | 东丽区农林提质增效(一期)项目监理服务 | 自行采购 | 否 | 北京希达工程管理咨询有限公司 | 2023 | 4 | 24 | 是 | 2023 | 4 | 24 | |
7 | 天津市国源土地开发整理有限公司 | 东丽区农林提质增效(一期)项目土壤环境质量调查 | 自行采购 | 否 | 天津市地质工程勘测设计院有限公司 | 2023 | 4 | 24 | 是 | 2023 | 4 | 24 | |
8 | 天津市国源土地开发整理有限公司 | 东丽区农林提质增效(一期)项目建设项目工程总承包(EPC) | 工程招标 | 否 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 (联合体主体) 中建六局水利水电建设集团有限公司 (联合体成员) |
2023 | 5 | 30 | 是 | 2023 | 5 | 30 | |
9 | 天津市东丽区农业农村委 | 天津市东丽区2023年华明街北于堡0.08万亩新建高标准农田(自建)项目检查验收 | 自行采购 | 否 | 中竞发工程管理咨询有限公司 | 2024 | 4 | 25 | 是 | 2024 | 4 | 25 |
?
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号