根据《市人社局市财政局中国足彩网印发天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知》(津人社局发〔2020〕6号)文件要求,经审核向下列企业发放社保、岗位补贴,现对其进行公示。 | |||||||
东丽区企业吸纳就业困难人员社保、岗位补贴企业名单 | |||||||
单位:人/元 | |||||||
序号 | 单位名称 | 9月 | 补贴合计 | 备注 | |||
保险补贴 | 岗位补贴 | ||||||
人数 | 补贴金额 | 人数 | 岗补金额 | ||||
1 | 天津市流芳物业服务有限公司 | 4 | 5053.16 | 3 | 2784 | 7837.16? | |
2 | 天津市康洁劳务服务有限公司 | 13 | 16422.77 | 1 | 928 | 17350.77? | |
3 | 天津靓家物业管理有限公司 | 2 | 2546.62 | 0 | 0 | 2546.62? | |
4 | 天津市创美源科技发展有限公司 | 2 | 2526.58 | 1 | 928? | 3454.58? | |
5 | 天津通力电力工程有限公司 | 4 | 5093.24 | 0 | 0 | 5093.24? | |
6 | 天津懿晟劳务服务有限公司 | 20 | 25265.8 | 16 | 14848 | 40113.80? | |
7 | 天津隆祥源劳务服务有限公司 | 26 | 32845.54 | 26 | 24128 | 56973.54? | |
8 | 天津致新劳务服务有限公司 | 27 | 34108.83 | 27 | 25056 | 59164.83? | |
9 | 天津军盾应急医疗科技有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928? | 2191.29? | |
10 | 天津安田琨业商贸有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928 | 2191.29? | |
11 | 天津滨世海通环境检测评价服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928? | 2191.29? | |
12 | 天津市皓涵家政服务有限公司 | 1 | 1263.29 | 1 | 928? | 2191.29? | |
13 | 天津市王记牧民肉类贸易有限公司 | 3 | 3789.87 | 2 | 1856? | 5645.87? | |
14 | 天津迈瑞捷商贸有限公司 | 3 | 3789.87 | 3 | 2784? | 6573.87? | |
15 | 睿思米特(天津)技术有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928? | 2201.31? | |
16 | 天津懿丰劳务服务有限公司 | 15 | 18949.35 | 2 | 1856? | 20805.35? | |
17 | 天津市东丽区沐鸿裕江劳务服务有限公司 | 30 | 37898.7 | 7 | 6496? | 44394.70? | |
18 | 天津银泉家庭服务有限公司 | 13 | 16422.77 | 0 | 0 | 16422.77? | |
19 | 天津亿佳宏房地产经纪有限公司 | 15 | 18949.35 | 0 | 0? | 18949.35? | |
20 | 天津众诚嘉至劳务服务有限公司 | 16 | 20212.64 | 0 | 0 | 20212.64? | |
21 | 天津钰峰家政服务有限公司 | 9 | 11369.61 | 0 | 0? | 11369.61? | |
22 | 天津市宏洋恒通物业管理有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0? | 1263.29? | |
23 | 天津市东丽区宝能城综合养老服务中心 | 1 | 1263.29 | 0 | 0? | 1263.29? | |
24 | 天津市众捷人力资源有限公司 | 4 | 5093.24 | 0 | 0? | 5093.24? | |
25 | 艾申科技(天津)有限公司 | 3 | 3789.87 | 0 | 0? | 3789.87? | |
26 | 天津市安瑞嘉劳务服务有限公司 | 17 | 21475.93 | 0 | 0? | 21475.93? | |
27 | 天津雨洁家政服务有限公司 | 3 | 3789.87 | 0 | 0? | 3789.87? | |
28 | 天津市滨桥物业管理服务有限公司 | 7 | 8843.03 | 7 | 6496? | 15339.03? | |
29 | 天津市众合胜消防科技有限公司 | 1 | 1273.31 | 1 | 928? | 2201.31? | |
30 | 一峰汽车(天津)有限公司 | 16 | 20372.96 | 0 | 0? | 20372.96? | |
31 | 天津航大天元航空技术有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0 | 1263.29? | |
32 | 天津市富盛物业管理有限公司 | 2 | 2546.62 | 0 | 0? | 2546.62? | |
33 | 天津祥东商贸有限公司 | 11 | 14006.41 | 0 | 0? | 14006.41? | |
34 | 中控建设(天津)有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31? | |
35 | 帮佳竞企业管理(天津)有限公司 | 1 | 1263.29 | 0 | 0? | 1263.29? | |
36 | 天津乐多多文化传媒有限公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31? | |
37 | 天津博灏科技有限公司 | 7 | 8913.17 | 0 | 0? | 8913.17? | |
38 | 天津宜宝佳航运咨询有限责任公司 | 1 | 1273.31 | 0 | 0? | 1273.31 | |
合计 | 285 | 360548.67 | 101 | 93728? | 454276.67? | ||
公示时间:2024年10月15日至2024年10月21日,共5个工作日。 公示期间,任何单位和个人发现公示对象存在不符合申报资格的情况,均可口头或书面形式反映。 联系部门:东丽区公共就业(人才)服务中心就业创业服务科 联系电话:24396653 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号