<
考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
10210927 | 张雅茹 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-融媒体中心-融媒体中心-1001 | 专技岗-01 | 77.4? | 84.6? | 81.00? | 1 | 进入体检 |
10212718 | 孙慧心 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-融媒体中心-融媒体中心-1001 | 专技岗-01 | 77.9? | 81.5? | 79.70? | 2 | |
10210227 | 祝子云 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-融媒体中心-融媒体中心-1001 | 专技岗-01 | 76.0? | 74.9? | 75.45? | 3 | |
10212628 | 尹瀚 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-市场监督管理局-计量检定所-1002 | 专技岗-01 | 73.0? | 83.8? | 78.40? | 1 | 进入体检 |
10210107 | 宋翔宇 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-市场监督管理局-计量检定所-1002 | 专技岗-01 | 70.9? | 75.3? | 73.10? | 2 | |
10105620 | 张建立 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-市场监督管理局-计量检定所-1002 | 专技岗-01 | 71.2? | 70.4? | 70.80? | 3 | |
10105928 | 闻秋迪 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-市场监督管理局-产品质量监督检验所-1003 | 专技岗-01 | 75.3? | 84.1? | 79.70? | 1 | 进入体检 |
10206309 | 汪子渲 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-市场监督管理局-产品质量监督检验所-1003 | 专技岗-01 | 73.3? | 86.1? | 79.70? | 1 | |
10207413 | 王阳 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-市场监督管理局-产品质量监督检验所-1003 | 专技岗-01 | 73.6? | 缺考 | |||
10210209 | 杨智淼 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-网格化管理中心-1004 | 管理岗-01 | 78.5? | 80.3? | 79.40? | 1 | 进入体检 |
10212502 | 马玉静 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-网格化管理中心-1004 | 管理岗-01 | 74.4? | 79.8? | 77.10? | 2 | |
10211926 | 蔡依润 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-网格化管理中心-网格化管理中心-1004 | 管理岗-01 | 73.4? | 缺考 | |||
10209327 | 刘宏宇 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-农业农村委员会-农业农村发展服务中心-1005 | 专技岗-01 | 70.4? | 82.1? | 76.25? | 1 | 进入体检 |
10210128 | 孙小雨 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-农业农村委员会-农业农村发展服务中心-1005 | 专技岗-01 | 70.6? | 76.3? | 73.45? | 2 | |
10105627 | 吕爽 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-农业农村委员会-农业农村发展服务中心-1005 | 专技岗-01 | 70.2? | 75.3? | 72.75? | 3 | |
10213426 | 李凡 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-退役军人事务局-军队离休退休干部休养所-1006 | 管理岗-01 | 70.1? | 80.5? | 75.30? | 1 | 进入体检 |
10105115 | 杜恩轩 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-退役军人事务局-军队离休退休干部休养所-1006 | 管理岗-01 | 68.9? | 79.6? | 74.25? | 2 | |
10208819 | 王文 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-退役军人事务局-军队离休退休干部休养所-1006 | 管理岗-01 | 62.5? | 37.0? | 49.75? | 3 | |
10208410 | 张莹 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-投资促进局-招商服务中心-1007 | 管理岗-01 | 74.1? | 81.6? | 77.85? | 1 | 进入体检 |
10210425 | 赵瑾琪 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-投资促进局-招商服务中心-1007 | 管理岗-01 | 73.4? | 79.6? | 76.50? | 2 | |
10207929 | 徐颖 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-投资促进局-招商服务中心-1007 | 管理岗-01 | 73.0? | 74.7? | 73.85? | 3 | |
10214222 | 杨锦鹏 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-应急管理局-应急管理事务中心-1008 | 专技岗-01 | 74.5? | 84.4? | 79.45? | 1 | 进入体检 |
10214226 | 程瑞金 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-应急管理局-应急管理事务中心-1008 | 专技岗-01 | 69.0? | 76.4? | 72.70? | 2 | |
10214704 | 刘艺飒 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-应急管理局-应急管理事务中心-1008 | 专技岗-01 | 69.0? | 75.8? | 72.40? | 3 | |
10214727 | 闫丽娜 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-应急管理局-应急管理事务中心-1008 | 专技岗-01 | 69.5? | 缺考 | |||
10100408 | 王艺儒 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-天津东丽经济技术开发区管理委员会-天津东丽经济技术开发区服务中心-1009 | 管理岗-01 | 71.6? | 80.5? | 76.05? | 1 | 进入体检 |
10103417 | 张菊晴 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-天津东丽经济技术开发区管理委员会-天津东丽经济技术开发区服务中心-1009 | 管理岗-01 | 70.6? | 77.5? | 74.05? | 2 | |
10100910 | 谭丽薇 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-天津东丽经济技术开发区管理委员会-天津东丽经济技术开发区服务中心-1009 | 管理岗-01 | 68.6? | 缺考 | |||
10207004 | 王梓惠 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-供销社-供销社-1010 | 管理岗-01 | 71.4? | 78.9? | 75.15? | 1 | 进入体检 |
10209510 | 冯铮铮 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-供销社-供销社-1010 | 管理岗-01 | 73.0? | 缺考 | |||
10210614 | 赵文娟 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-供销社-供销社-1010 | 管理岗-01 | 71.9? | 缺考 | |||
10100712 | 张晓梅 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-新立街道办事处所属事业单位-1011 | 管理岗-01 | 71.4? | 81.2? | 76.30? | 1 | 进入体检 |
10102729 | 车艺 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-新立街道办事处所属事业单位-1011 | 管理岗-01 | 71.6? | 76.2? | 73.90? | 2 | |
10102722 | 魏梦梓 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-新立街道办事处所属事业单位-1011 | 管理岗-01 | 67.5? | 76.7? | 72.10? | 3 | |
10105117 | 杨楠 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-军粮城街道办事处所属事业单位-1012 | 管理岗-01 | 78.8? | 81.4? | 80.10? | 1 | 进入体检 |
10210630 | 李香蕊 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-军粮城街道办事处所属事业单位-1012 | 管理岗-01 | 75.1? | 82.3? | 78.70? | 2 | |
10212429 | 房玉凤 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-军粮城街道办事处所属事业单位-1012 | 管理岗-01 | 74.6? | 73.6? | 74.10? | 3 | |
10207922 | 李帅 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-华新街道办事处所属事业单位-1013 | 管理岗-01 | 78.9? | 83.2? | 81.05? | 1 | 进入体检 |
10212716 | 王秀芬 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-华新街道办事处所属事业单位-1013 | 管理岗-01 | 77.0? | 84.1? | 80.55? | 2 | |
10207705 | 上官慧敏 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-华新街道办事处所属事业单位-1013 | 管理岗-01 | 79.1? | 77.2? | 78.15? | 3 | |
10103914 | 赵江雪 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-华明街道办事处所属事业单位-1014 | 专技岗-01 | 70.1? | 83.1? | 76.60? | 1 | 进入体检 |
10102615 | 杨芸帆 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-华明街道办事处所属事业单位-1014 | 专技岗-01 | 71.9? | 64.1? | 68.00? | 2 | |
10101820 | 孙海青 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-华明街道办事处所属事业单位-1014 | 专技岗-01 | 70.1? | 32.6? | 51.35? | 3 | |
10101808 | 李欣燕 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-华明街道办事处所属事业单位-1014 | 专技岗-01 | 75.1? | 缺考 | |||
10211312 | 张雅明 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-东丽湖街道办事处所属事业单位-1015 | 管理岗-01 | 74.0? | 87.1? | 80.55? | 1 | 进入体检 |
10207715 | 付于天 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-东丽湖街道办事处所属事业单位-1015 | 管理岗-01 | 74.0? | 82.2? | 78.10? | 2 | |
10212027 | 王颖慧 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-东丽湖街道办事处所属事业单位-1015 | 管理岗-01 | 74.0? | 79.9? | 76.95? | 3 | |
10211803 | 苏晶晶 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-东丽湖街道办事处所属事业单位-1015 | 管理岗-01 | 74.0? | 75.4? | 74.70? | 4 | |
10211029 | 密李淑宇 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-东丽湖街道办事处所属事业单位-1015 | 管理岗-01 | 77.9? | 缺考 | |||
10207530 | 赵黎晓 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-东丽湖街道办事处所属事业单位-1015 | 管理岗-01 | 76.0? | 缺考 | |||
10103011 | 袁海静 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-金钟街道办事处所属事业单位-1016 | 管理岗-01 | 75.8? | 82.5? | 79.15? | 1 | 进入体检 |
10100204 | 石静敏 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-金钟街道办事处所属事业单位-1016 | 管理岗-01 | 72.4? | 82.0? | 77.20? | 2 | |
10101528 | 武倩男 | 天津市东丽区2024年事业单位公开招聘工作人员-东丽区-金钟街道办事处所属事业单位-1016 | 管理岗-01 | 71.6? | 72.6? | 72.10? | 3 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号