2021年第四季度重点源随机抽查任务执行情况汇总表 | |||||||
区县:天津市东丽区生态环境局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | |||||||
序号 | 企业名称 | 检查日期 | 检查人员 | 检查状态 | 是否立案 | 案件状态 | 备注 |
1 | 天津市顺通热力有限公司万隆花园供热站 | 2021-12-09 16:50:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
2 | 天津市一航印刷有限公司 | 2021-10-26 14:01:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
3 | 天津新明纤维树脂制品有限公司 | 2021-10-22 14:34:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
4 | 昆山兼房高科技刀具有限公司天津分公司 | 2021-10-26 11:03:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
5 | 天津津滨威立雅水业有限公司-津滨水厂 | 2021-12-08 09:53:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
6 | 天津东联丰田汽车服务有限公司 | 2021-11-30 15:15:00 | 李国栋,张媛媛 | 调查取证完成 | 否 | ||
7 | 天津出入境边防检查总站 | 2021-12-02 14:57:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
8 | 天津航动分布式能源有限公司 | 2021-10-28 14:56:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
9 | 天津日津科技股份有限公司 | 2021-10-27 10:26:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
10 | 尼尔森植焊(天津)有限公司 | 2021-10-26 08:34:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
11 | 天津大全张彩印科技有限公司 | 2021-10-27 11:28:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
12 | 天津市精华汽车零部件制造有限公司 | 2021-12-08 13:45:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
13 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司天津分公司 | 2021-12-02 15:26:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
14 | 天津合力达实业有限公司 | 2021-11-04 10:36:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
15 | 天津市华明合兴机电设备有限公司 | 2021-10-27 09:49:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
16 | 天津创业环保集团股份有限公司(天津张贵庄污水处理厂) | 2021-11-02 09:16:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
17 | 中国航油集团天津石油有限公司 | 2021-11-15 09:59:00 | 杨志强,李玉良 | 调查取证完成 | 否 | ||
18 | 美保林色彩工业(天津)有限公司 | 2021-10-25 10:31:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
19 | 天津市立恒源食品有限公司 | 2021-12-16 10:28:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
20 | 北京飞机维修工程有限公司天津分公司 | 2021-12-14 15:52:00 | 杨志强,李玉良 | 调查取证完成 | 否 | ||
21 | 天津天铁炼焦化工有限公司 | 2021-11-04 11:29:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
22 | 天津市浩淼鑫科技有限公司 | 2021-10-20 10:04:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
23 | 天津柯兰德汽车销售服务有限公司 | 2021-10-26 10:21:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
24 | 天津大三易得力工业有限公司 | 2021-11-04 14:46:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
25 | 天津奔星宝汽车维修有限公司 | 2021-10-26 09:44:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
26 | 天津天钢气体有限公司 | 2021-12-07 14:58:00 | 柴寿鹏,张博 | 调查取证完成 | 否 | ||
27 | 壳牌华北石油集团有限公司津塘公路九号桥加油站 | 2021-12-09 10:02:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
28 | 天津市茂源塑料有限公司东丽分公司 | 2021-10-20 09:46:00 | 张岩,蔡晶 | 调查取证完成 | 否 | ||
29 | 天津市祥发电器设备制造有限公司 | 2021-10-27 10:07:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
30 | 天津万陆腾达汽车维修服务有限公司 | 2021-10-27 09:16:00 | 杨志强,李玉良 | 调查取证完成 | 否 | ||
31 | 天津醒狮电动车业有限公司 | 2021-10-28 16:20:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
32 | 天津市亨利汽车维修有限公司 | 2021-12-17 14:03:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
33 | 天津戴瑞米克隔板有限公司 | 2021-10-26 10:06:00 | 曹毅彬,董如平 | 调查取证完成 | 否 | ||
34 | 鑫泰园分站 | 2021-12-09 15:17:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
35 | 天津市远成科技有限公司 | 2021-12-23 14:30:00 | 李国栋,张媛媛 | 调查取证完成 | 是 | 立案中 | |
36 | 天津市公交车辆维修保养有限公司第四保养厂 | 2021-12-02 14:29:00 | 王辉,张丽丽 | 调查取证完成 | 否 | ||
37 | 天津凯利尔环境检测服务有限公司 | 2021-11-08 10:31:00 | 孙宝春,赵勇 | 调查取证完成 | 否 | ||
38 | 天津亿斯特木业有限公司 | 2021-10-21 10:46:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
39 | 天津市天楚科技有限公司 | 2021-12-21 10:59:00 | 李玉良,杨志强 | 调查取证完成 | 否 | ||
40 | 天津银行股份有限公司 | 2021-12-13 09:25:00 | 黑铭霞,王长浩 | 调查取证完成 | 否 | ||
41 | 天津东丽湖建设发展有限公司 | 2021-12-10 11:02:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
42 | 天津丰田合成有限公司 | 2021-11-04 15:41:00 | 王长浩,黑铭霞 | 调查取证完成 | 否 | ||
43 | 国网天津市电力公司东丽供电分公司 | 2021-12-14 10:41:00 | 张媛媛,李国栋 | 调查取证完成 | 否 | ||
本季度共生成随机抽查重点检查企业?43家,已完成检查?43?家,无法检查? 0?家(无法检查的原因需逐项说明)。 | |||||||
填表说明:1、请将随机抽查生成的本季度全部重点检查企业全部列出; 2、检查状态填写 调查取证完成、执行中、未执行; 3、如是否立案填写“是”的,案件状态填写立案中、立案完成; |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号