天津市东丽区卫生健康委员会系统2022年面向中小企业
预留项目执行情况公告
?
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2022年预留项目面向中小企业采购共计3,469.862303万元,其中,面向小微企业采购3,141.818867万元,占90.55%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 天津市东丽区华明社区卫生服务中心 | 天津市东丽区华明社区卫生服务中心劳务派遣公司采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 350 |
2 | 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 | 采购复印纸项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 1.84 |
3 | 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 | 采购复印纸项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.368 |
4 | 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心检验试剂采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 40.9825 |
5 | 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心2022年职工午餐配送服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 58.892 |
6 | 天津市东丽区无瑕街社区卫生服务中心 | 东丽区无瑕街卫生服务中心采购显示器 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.36 |
7 | 天津市东丽区华明社区卫生服务中心 | 食堂食材采购_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 85.8299 |
8 | 天津市东丽区华明社区卫生服务中心 | 天津市东丽区华明社区卫生服务中心物业服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 88.2 |
9 | 天津市东丽区疾病预防控制中心 | 东丽区疾控中心新冠病毒核酸检测耗材采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 149 |
10 | 天津市东丽区疾病预防控制中心 | 东丽区疾控中心新冠病毒核酸提取试剂采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 134.983296 |
11 | 天津市东丽区疾病预防控制中心 | 东丽区疾控中心新冠病毒核酸扩增试剂及平行检测试剂采购项目_第2包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 24 |
12 | 天津市东丽区疾病预防控制中心 | 东丽区疾控中心新冠病毒核酸扩增试剂及平行检测试剂采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 70 |
13 | 天津市东丽区疾病预防控制中心 | 天津市东丽区疾病预防控制中心三代基因测序仪采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 59.5 |
14 | 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 | 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心食堂食材采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 81.9 |
15 | 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 | 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心劳务派遣项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 186 |
16 | 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心 | 天津市东丽区妇幼保健计划生育服务中心物业服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 193.06014 |
17 | 天津市东丽区中医医院 | 天津市东丽区中医医院污水处理站设施运维服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 84.24 |
18 | 天津市东丽区中医医院 | 天津市东丽区中医医院智能煎药设备及管理系统购置项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 87 |
19 | 天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区金桥街社区卫生服务中心劳务派遣公司采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 84 |
20 | 天津市东丽区小东庄社区卫生服务中心 | 天津市东丽区小东庄社区卫生服务中心劳务派遣公司采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 105 |
21 | 天津市东丽区新立街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区新立街社区卫生服务中心劳务派遣公司采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 402 |
22 | 天津市东丽区军粮城医院 | 天津市东丽区军粮城医院物业服务采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 118.432659 |
23 | 天津市东丽区军粮城医院 | 天津市东丽区军粮城医院劳务派遣公司采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 190 |
24 | 天津市东丽区卫生健康委员会机关 | 采购复印纸 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 1.05 |
25 | 天津市东丽区卫生健康委员会机关 | 天津市东丽区卫生健康委员会样本转运箱采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 69.0432 |
26 | 天津市东丽区卫生健康委员会机关 | 采购针式打印机 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.324 |
27 | 天津市东丽区中医医院 | 东丽区中医医院物业管理服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 104.907204 |
28 | 天津市东丽区中医医院 | 东丽区中医医院东丽湖院区物业管理服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 54.92424 |
29 | 天津市东丽区华新街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区华新街社区卫生服务中心采购空调项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.2699 |
30 | 天津市东丽医院 | 采购复印纸A4\A5 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 1.335 |
31 | 天津市东丽医院 | 采购办公家具 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 2.3 |
32 | 天津市东丽医院 | 采购复印纸B5/16K | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.315 |
33 | 天津市东丽医院 | 采购复印纸A4/A516K | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 2.242 |
34 | 天津市东丽医院 | 天津市东丽医院台式计算机采购目录 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 7 |
35 | 天津市东丽医院 | 采购办公家具1 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 7.14 |
36 | 天津市东丽医院 | 采购办公家具2 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 4.965 |
37 | 天津市东丽医院 | 东丽医院收费处、后勤人员委托第三方服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 488 |
38 | 天津市东丽医院 | 采购复印纸A4A5B4B516K | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 2.0708 |
39 | 天津市东丽医院 | 采购复印纸A3/A4/A5/16K/B5/B4 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.9646 |
40 | 天津市东丽医院 | 采购办公家具5 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 3.714 |
41 | 天津市东丽医院 | 采购办公家具4 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 3.0588 |
42 | 天津市东丽医院 | 东丽医院合同能源管理服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 1,390 |
43 | 天津市东丽医院 | 天津市东丽医院医疗设备运行维护与信息化管理托管服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 720 |
44 | 天津市东丽医院 | 东丽医院采购部分检验服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 249.3805 |
45 | 天津市东丽医院 | 采购复印纸A3/A4/A5/16K/B4/B5 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 6.0802 |
46 | 天津市东丽医院 | 东丽医院陪检服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 109.999992 |
47 | 天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区金钟街社区卫生服务中心物业服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 64.800663 |
48 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购台式计算机项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.5 |
49 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购空调机项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.5899 |
50 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购办公椅类项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.267 |
51 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购长条桌项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.0595 |
52 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购文件柜项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.3585 |
53 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购空调机项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.2899 |
54 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购办公椅项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.1465 |
55 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购办公桌项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.598 |
56 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购文件柜项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.3585 |
57 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购复印纸项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.54 |
58 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购台式计算机项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 2 |
59 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购办公桌类项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.1495 |
60 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购小轮椅新项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.0445 |
61 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购五节柜项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.239 |
62 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心 | 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心采购更衣柜项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.239 |
63 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心劳务派遣公司采购项目_第1包 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 264 |
64 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心采购2P空调柜机项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.59 |
65 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心 | 采购办公家具 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.388 |
66 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心 | 针式打印机 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.935 |
67 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心 | 采购办公家具 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 1.375 |
68 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心 | 采购办公家具 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.667 |
69 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心 | 办公家具 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 1.24 |
70 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心 | 采购办公家具 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.98 |
71 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心物业服务项目_第1包 | 本项目预留选项为:设置专门采购包 预留给中小企业的比例为:100.0% | 90.954601 |
72 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心采购空调机项目 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 1.2276 |
73 | 天津市东丽区张贵庄社区卫生服务中心 | 采购办公家具 | 本项目预留选项为:采购项目整体预留 | 0.98 |
?
?
天津市东丽区卫生健康委员会系统
?
2023年1月20日
?
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号