序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(m2) |
1 | 康泽家园 | 卞学明 | 37.48 |
2 | 康泽家园 | 王鹏 | 51.46 |
3 | 康泽家园 | 张玉坤 | 37.48 |
4 | 康泽家园 | 马宝全 | 51.46 |
5 | 康泽雅园 | 芦文慧 | 60.59 |
6 | 秋悦家园 | 张俊明 | 64.35 |
7 | 秋悦家园 | 张春立 | 56.62 |
8 | 秋悦家园 | 孙双翼 | 62.97 |
9 | 秋悦家园 | 王昆 | 60.06 |
10 | 秋悦家园 | 张鸿来 | 63 |
11 | 秋悦家园 | 王凯 | 56.62 |
12 | 秋悦家园 | 王艳 | 45.96 |
13 | 惠泽嘉园 | 薛会英 | 38.05 |
14 | 惠泽嘉园 | 李向东 | 38.81 |
15 | 惠泽嘉园 | 管兵 | 38.05 |
16 | 天欣花园 | 王连发 | 57.11 |
17 | 惠泽沁园 | 宋洁 | 38.51 |
18 | 惠泽沁园 | 谷喜周 | 38.40? |
19 | 惠泽沁园 | 宋晓立 | 37.43 |
20 | 茂泽雅园 | 罗雅苓 | 38.48 |
21 | 茂泽雅园 | 吴元亮 | 47.75 |
22 | 茂泽雅园 | 胥德富 | 38.48 |
23 | 茂泽怡园 | 张椿雨 | 49.88 |
24 | 茂泽怡园 | 张全禧 | 47.75 |
25 | 茂泽怡园 | 储凤林 | 38.48 |
26 | 茂泽怡园 | 高杨 | 48.97 |
27 | 茂泽怡园 | 张曼直 | 47.49 |
28 | 茂泽怡园 | 冯建新 | 37.56 |
29 | 茂泽怡园 | 孙浩 | 51.37 |
30 | 茂泽怡园 | 李雅洪 | 37.36 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号