经审核,以下单位提请的申报材料符合《天津市特殊工时工作制行政许可管理办法》的相关要求。依据特殊工时审批程序,现对此事项2024年三季度审批结果进行公示。 公示见附件。 | ||||||
序号 | 企业名称 | 事项类型 | 审批日期 | 实行此工作制人数 | 有效开始时间 | 有效终止日期 |
1 | 北方工业天津发展有限公司 | 不定时 | 2024.7.3 | 企业负责人2人;行政事务人员13;机械设备维修人员5人;其他安全保卫和消防人员4人;运输服务人员4人;仓储人员12人 | 2024.7.3 | 2028.7.2 |
2 | 天津宜家家居有限公司 | 综合工时 | 2024.7.10 | 其他商业服务人员21人;仓储人员20人;其他安全保卫和消防人员18人 | 2024.7.10 | 2027.7.9 |
3 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 | 综合工时 | 2024.7.17 | 生产生活电力设备安装、操作、修理人员20人;其他餐饮服务人员8人;其他机械制造加工人员150人;治安保卫人员6人;其他运输设备操作人员10人;检验人员13人 | 2024.7.17 | 2027.7.16 |
4 | 天津粮运物流有限公司 | 不定时 | 2024.7.22 | 购销人员3人 | 2024.7.22 | 2026.7.21 |
5 | 天津粮耀供应链有限公司 | 不定时 | 2024.7.23 | 购销人员24人 | 2024.7.23 | 2026.7.22 |
6 | 合众创亚渤海(天津)包装有限公司 | 不定时 | 2024.7.30 | 企业负责人3人;购销人员4人 | 2024.7.30 | 2026.7.29 |
7 | 天田普雷斯(上海)贸易有限公司天津分公司 | 不定时 | 2024.8.2 | 机械设备维修人员1人 | 2024.8.2 | 2026.8.1 |
8 | 天津金隅混凝土有限公司 | 综合工时 | 2024.8.2 | 公(道)路运输机械设备操作及有关人员20人;混凝土配置及制品加工人员180人 | 2024.8.20 | 2027.8.19 |
9 | 天津蓝佳再生资源回收有限公司 | 不定时 | 2024.8.13 | 购销人员5人;企业负责人1人 | 2024.8.13 | 2026.8.12 |
10 | 天津市宝财运业有限公司 | 不定时 | 2024.8.14 | 运输服务人员10人 | 2024.8.14 | 2026.8.13 |
11 | 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 不定时 | 2024.8.23 | 其他专业技术人员4人;其他办事人员和有关人员42人 | 2024.9.5 | 2026.9.4 |
12 | 天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 综合工时 | 2024.8.23 | 其他安全保安和消防人员23人;饭店、旅游及健身娱乐城所服务人员195人;机械设备维修人员62人;其他工程施工人员29人 | 2024.9.5 | 2026.9.4 |
13 | 天津钢管制造有限公司 | 综合工时 | 2024.8.27 | 炼铁人员252人;炼钢人员341人;金属轧制工790人;公(道)路运输机械设备操作及有关人员78人;机械冷加工人员616人;机械热加工人员203人;机械设备维修人员178人;计量人员12人;检验人员540人;简单体力劳动人员467人;起重装卸机械操作及有关人员248人;仓储人员90人;发电运行值班人员70人 | 2024.8.27 | 2026.8.26 |
14 | 天津市骏速达劳务服务有限公司 | 不定时 | 2024.9.4 | 运输服务人员14人 | 2024.9.4 | 2026.9.3 |
15 | 天津鹏达金融外包服务有限公司 | 不定时 | 2024.9.4 | 其他办事人员和有关人员11人;企业负责人3人 | 2024.9.4 | 2026.9.3 |
16 | 必维诚硕科技(上海)有限公司天津分公司 | 不定时 | 2024.9.10 | 购销人员7人 | 2024.9.10 | 2026.9.9 |
17 | 天津电装电机有限公司 | 综合工时 | 2024.9.13 | 治安保卫人员1人 | 2024.9.13 | 2028.9.12 |
18 | 天津味沁百家科技发展有限公司 | 不定时 | 2024.9.29 | 企业负责人1人;购销人员9人 | 2024.9.29 | 2026.9.28 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号